GBP/EUR

British Pound to Euro

1.1473 Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-02-13 15:00
GBP EUR
30 dienų aukščiausias

1.1580

30 dienų žemiausias

1.1370

Kurso statistika

Laikotarpis Pokytis Aukščiausias Žemiausias Vidurkis
7 dienos -0.23% 1.1508 1.1468 1.1485
30 dienų -0.59% 1.1596 1.1468 1.1530
90 dienų -2.05% 1.1713 1.1468 1.1554

Istorinė diagrama

Kurso istorija (paskutinės 30 dienų)

Data Kursas Pokytis
2026-02-13 1.1473 +0.04%
2026-02-12 1.1468 -0.10%
2026-02-11 1.1479 -0.25%
2026-02-10 1.1508 +0.08%
2026-02-09 1.1499 -0.09%
2026-02-06 1.1509 +0.02%
2026-02-05 1.1507 -0.12%
2026-02-04 1.1521 +0.27%
2026-02-03 1.1490 -0.15%
2026-02-02 1.1507 -0.16%
2026-01-30 1.1525 +0.08%
2026-01-29 1.1516 -0.29%
2026-01-28 1.1550 -0.15%
2026-01-27 1.1567 -0.16%
2026-01-26 1.1586 -0.09%
2026-01-23 1.1596 +0.28%
2026-01-22 1.1564 -0.10%
2026-01-21 1.1575 +0.05%
2026-01-20 1.1569 +0.09%
2026-01-19 1.1559 +0.07%
2026-01-16 1.1551 +0.09%
2026-01-15 1.1541

Konvertuoti

=

Apie GBP/EUR

Live GBP/EUR exchange rate, charts, and converter. Track the British Pound against the Euro.

Dabartinis ECB orientacinis kursas GBP/EUR yra 1.1473. Tai reiškia, kad 1 GBP lygus 1.1473 EUR. Per pastarąsias 30 dienų kursas svyravo nuo žemiausio 1.1370 iki aukščiausio 1.1580.

Naudokite FX Europe, kad palygintumėte realaus laiko valiutų kursus iš kelių tiekėjų ir rastumėte geriausią pasiūlymą savo valiutos keitimui.