EUR/SEK

Euro to Swedish Krona

10.6254 Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-02-13 15:00
EUR SEK
30 dienų aukščiausias

10.7850

30 dienų žemiausias

10.4900

Kurso statistika

Laikotarpis Pokytis Aukščiausias Žemiausias Vidurkis
7 dienos -0.72% 10.7020 10.6254 10.6692
30 dienų -0.79% 10.7824 10.6254 10.7286
90 dienų -2.4% 10.9365 10.6254 10.8057

Istorinė diagrama

Kurso istorija (paskutinės 30 dienų)

Data Kursas Pokytis
2026-02-13 10.6254 -0.22%
2026-02-12 10.6483 -0.22%
2026-02-11 10.6717 -0.25%
2026-02-10 10.6988 -0.03%
2026-02-09 10.7020 -0.40%
2026-02-06 10.7447 +0.12%
2026-02-05 10.7315 -0.16%
2026-02-04 10.7489 +0.09%
2026-02-03 10.7392 -0.05%
2026-02-02 10.7442 -0.35%
2026-01-30 10.7824 +0.23%
2026-01-29 10.7572 +0.28%
2026-01-28 10.7274 -0.21%
2026-01-27 10.7504 -0.11%
2026-01-26 10.7619 +0.17%
2026-01-23 10.7433 -0.10%
2026-01-22 10.7537 -0.16%
2026-01-21 10.7714 +0.19%
2026-01-20 10.7508 +0.14%
2026-01-19 10.7362 +0.06%
2026-01-16 10.7295 +0.18%
2026-01-15 10.7105

Konvertuoti

=

Apie EUR/SEK

Live EUR/SEK exchange rate, charts, and converter. Track the Euro against the Swedish Krona.

Dabartinis ECB orientacinis kursas EUR/SEK yra 10.6254. Tai reiškia, kad 1 EUR lygus 10.6254 SEK. Per pastarąsias 30 dienų kursas svyravo nuo žemiausio 10.4900 iki aukščiausio 10.7850.

Naudokite FX Europe, kad palygintumėte realaus laiko valiutų kursus iš kelių tiekėjų ir rastumėte geriausią pasiūlymą savo valiutos keitimui.