EUR/DKK

Euro to Danish Krone

7.4709 Paskutinį kartą atnaujinta: 2026-02-13 15:00
EUR DKK
30 dienų aukščiausias

7.4735

30 dienų žemiausias

7.4680

Kurso statistika

Laikotarpis Pokytis Aukščiausias Žemiausias Vidurkis
7 dienos -0.11% 7.4826 7.4709 7.4769
30 dienų +0.2% 7.4826 7.4539 7.4684
90 dienų +0.09% 7.4826 7.4496 7.4639

Istorinė diagrama

Kurso istorija (paskutinės 30 dienų)

Data Kursas Pokytis
2026-02-13 7.4709 -0.04%
2026-02-12 7.4740 -0.06%
2026-02-11 7.4784 -0.06%
2026-02-10 7.4826 +0.05%
2026-02-09 7.4788 -0.00%
2026-02-06 7.4790 +0.08%
2026-02-05 7.4729 +0.07%
2026-02-04 7.4680 +0.05%
2026-02-03 7.4641 -0.02%
2026-02-02 7.4655 -0.04%
2026-01-30 7.4687 +0.02%
2026-01-29 7.4669 -0.08%
2026-01-28 7.4729 -0.02%
2026-01-27 7.4747 +0.01%
2026-01-26 7.4739 +0.13%
2026-01-23 7.4639 -0.04%
2026-01-22 7.4672 +0.08%
2026-01-21 7.4609 +0.09%
2026-01-20 7.4539 -0.01%
2026-01-19 7.4543 -0.04%
2026-01-16 7.4574 +0.02%
2026-01-15 7.4560

Konvertuoti

=

Apie EUR/DKK

Live EUR/DKK exchange rate, charts, and converter. The Danish Krone is pegged to the Euro within a narrow band.

Dabartinis ECB orientacinis kursas EUR/DKK yra 7.4709. Tai reiškia, kad 1 EUR lygus 7.4709 DKK. Per pastarąsias 30 dienų kursas svyravo nuo žemiausio 7.4680 iki aukščiausio 7.4735.

Naudokite FX Europe, kad palygintumėte realaus laiko valiutų kursus iš kelių tiekėjų ir rastumėte geriausią pasiūlymą savo valiutos keitimui.