GBP/PLN
British Pound to Polish Zloty
4.8359 마지막 업데이트: 2026년 2월 13일 오후 03:00
GBP → PLN
30일 최고가
4.9200
30일 최저가
4.7600
환율 통계
| 기간 | 변동 | 최고가 | 최저가 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 7일 | +0.18% | 4.8551 | 4.8269 | 4.8392 |
| 30일 | +0.78% | 4.8756 | 4.7928 | 4.8295 |
| 90일 | +2.12% | 4.8756 | 4.6859 | 4.7926 |
과거 차트
환율 기록 (최근 30일)
| 날짜 | 환율 | 변동 |
|---|---|---|
| 2026년 2월 13일 | 4.8356 | -0.08% |
| 2026년 2월 12일 | 4.8393 | -0.33% |
| 2026년 2월 11일 | 4.8551 | +0.33% |
| 2026년 2월 10일 | 4.8392 | +0.25% |
| 2026년 2월 9일 | 4.8269 | -0.71% |
| 2026년 2월 6일 | 4.8615 | +0.05% |
| 2026년 2월 5일 | 4.8589 | -0.34% |
| 2026년 2월 4일 | 4.8756 | +0.40% |
| 2026년 2월 3일 | 4.8563 | +0.50% |
| 2026년 2월 2일 | 4.8323 | +0.49% |
| 2026년 1월 30일 | 4.8087 | +0.33% |
| 2026년 1월 29일 | 4.7928 | -0.39% |
| 2026년 1월 28일 | 4.8114 | -0.37% |
| 2026년 1월 27일 | 4.8292 | +0.31% |
| 2026년 1월 26일 | 4.8142 | -0.28% |
| 2026년 1월 23일 | 4.8279 | +0.42% |
| 2026년 1월 22일 | 4.8079 | -0.43% |
| 2026년 1월 21일 | 4.8289 | +0.13% |
| 2026년 1월 20일 | 4.8227 | +0.12% |
| 2026년 1월 19일 | 4.8168 | +0.15% |
| 2026년 1월 16일 | 4.8096 | +0.23% |
| 2026년 1월 15일 | 4.7984 | — |
변환
=
개요 GBP/PLN
Live GBP/PLN exchange rate, charts, and converter. Popular pair for UK-Poland remittances and travel.
현재 ECB 기준 환율로 GBP/PLN은(는) 4.8359입니다. 이는 1 GBP가 4.8359 PLN에 해당함을 의미합니다. 지난 30일 동안 환율은 최저 4.7600에서 최고 4.9200 사이에서 변동했습니다.
FX Europe를 사용하여 여러 제공업체의 실시간 환율을 비교하고 가장 유리한 환전 조건을 찾아보세요.