GBP/EUR
British Pound to Euro
1.1473 마지막 업데이트: 2026년 2월 13일 오후 03:00
GBP → EUR
30일 최고가
1.1580
30일 최저가
1.1370
환율 통계
| 기간 | 변동 | 최고가 | 최저가 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 7일 | -0.23% | 1.1508 | 1.1468 | 1.1485 |
| 30일 | -0.59% | 1.1596 | 1.1468 | 1.1530 |
| 90일 | -2.05% | 1.1713 | 1.1468 | 1.1554 |
과거 차트
환율 기록 (최근 30일)
| 날짜 | 환율 | 변동 |
|---|---|---|
| 2026년 2월 13일 | 1.1473 | +0.04% |
| 2026년 2월 12일 | 1.1468 | -0.10% |
| 2026년 2월 11일 | 1.1479 | -0.25% |
| 2026년 2월 10일 | 1.1508 | +0.08% |
| 2026년 2월 9일 | 1.1499 | -0.09% |
| 2026년 2월 6일 | 1.1509 | +0.02% |
| 2026년 2월 5일 | 1.1507 | -0.12% |
| 2026년 2월 4일 | 1.1521 | +0.27% |
| 2026년 2월 3일 | 1.1490 | -0.15% |
| 2026년 2월 2일 | 1.1507 | -0.16% |
| 2026년 1월 30일 | 1.1525 | +0.08% |
| 2026년 1월 29일 | 1.1516 | -0.29% |
| 2026년 1월 28일 | 1.1550 | -0.15% |
| 2026년 1월 27일 | 1.1567 | -0.16% |
| 2026년 1월 26일 | 1.1586 | -0.09% |
| 2026년 1월 23일 | 1.1596 | +0.28% |
| 2026년 1월 22일 | 1.1564 | -0.10% |
| 2026년 1월 21일 | 1.1575 | +0.05% |
| 2026년 1월 20일 | 1.1569 | +0.09% |
| 2026년 1월 19일 | 1.1559 | +0.07% |
| 2026년 1월 16일 | 1.1551 | +0.09% |
| 2026년 1월 15일 | 1.1541 | — |
변환
=
개요 GBP/EUR
Live GBP/EUR exchange rate, charts, and converter. Track the British Pound against the Euro.
현재 ECB 기준 환율로 GBP/EUR은(는) 1.1473입니다. 이는 1 GBP가 1.1473 EUR에 해당함을 의미합니다. 지난 30일 동안 환율은 최저 1.1370에서 최고 1.1580 사이에서 변동했습니다.
FX Europe를 사용하여 여러 제공업체의 실시간 환율을 비교하고 가장 유리한 환전 조건을 찾아보세요.