EUR/PLN
Euro to Polish Zloty
4.2150 마지막 업데이트: 2026년 2월 13일 오후 03:00
EUR → PLN
30일 최고가
4.2780
30일 최저가
4.1650
환율 통계
| 기간 | 변동 | 최고가 | 최저가 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 7일 | +0.54% | 4.2239 | 4.1922 | 4.2128 |
| 30일 | -0.62% | 4.2465 | 4.1835 | 4.2165 |
| 90일 | -0.67% | 4.3035 | 4.1835 | 4.2365 |
과거 차트
환율 기록 (최근 30일)
| 날짜 | 환율 | 변동 |
|---|---|---|
| 2026년 2월 13일 | 4.2150 | -0.12% |
| 2026년 2월 12일 | 4.2200 | -0.09% |
| 2026년 2월 11일 | 4.2239 | +0.27% |
| 2026년 2월 10일 | 4.2127 | +0.49% |
| 2026년 2월 9일 | 4.1922 | +0.21% |
| 2026년 2월 6일 | 4.1835 | -0.28% |
| 2026년 2월 5일 | 4.1954 | -0.35% |
| 2026년 2월 4일 | 4.2103 | +0.18% |
| 2026년 2월 3일 | 4.2026 | -0.20% |
| 2026년 2월 2일 | 4.2112 | -0.05% |
| 2026년 1월 30일 | 4.2131 | -0.40% |
| 2026년 1월 29일 | 4.2301 | +0.06% |
| 2026년 1월 28일 | 4.2276 | +0.48% |
| 2026년 1월 27일 | 4.2073 | -0.17% |
| 2026년 1월 26일 | 4.2144 | +0.26% |
| 2026년 1월 23일 | 4.2034 | -0.48% |
| 2026년 1월 22일 | 4.2236 | -0.18% |
| 2026년 1월 21일 | 4.2313 | +0.21% |
| 2026년 1월 20일 | 4.2225 | -0.32% |
| 2026년 1월 19일 | 4.2359 | -0.25% |
| 2026년 1월 16일 | 4.2465 | +0.12% |
| 2026년 1월 15일 | 4.2413 | — |
변환
=
개요 EUR/PLN
Live EUR/PLN exchange rate, historical data, and converter. Essential for Euro-Poland transactions.
현재 ECB 기준 환율로 EUR/PLN은(는) 4.2150입니다. 이는 1 EUR가 4.2150 PLN에 해당함을 의미합니다. 지난 30일 동안 환율은 최저 4.1650에서 최고 4.2780 사이에서 변동했습니다.
FX Europe를 사용하여 여러 제공업체의 실시간 환율을 비교하고 가장 유리한 환전 조건을 찾아보세요.