EUR/DKK

Euro to Danish Krone

7.4709 마지막 업데이트: 2026년 2월 13일 오후 03:00
EUR DKK
30일 최고가

7.4735

30일 최저가

7.4680

환율 통계

기간 변동 최고가 최저가 평균
7일 -0.11% 7.4826 7.4709 7.4769
30일 +0.2% 7.4826 7.4539 7.4684
90일 +0.09% 7.4826 7.4496 7.4639

과거 차트

환율 기록 (최근 30일)

날짜 환율 변동
2026년 2월 13일 7.4709 -0.04%
2026년 2월 12일 7.4740 -0.06%
2026년 2월 11일 7.4784 -0.06%
2026년 2월 10일 7.4826 +0.05%
2026년 2월 9일 7.4788 -0.00%
2026년 2월 6일 7.4790 +0.08%
2026년 2월 5일 7.4729 +0.07%
2026년 2월 4일 7.4680 +0.05%
2026년 2월 3일 7.4641 -0.02%
2026년 2월 2일 7.4655 -0.04%
2026년 1월 30일 7.4687 +0.02%
2026년 1월 29일 7.4669 -0.08%
2026년 1월 28일 7.4729 -0.02%
2026년 1월 27일 7.4747 +0.01%
2026년 1월 26일 7.4739 +0.13%
2026년 1월 23일 7.4639 -0.04%
2026년 1월 22일 7.4672 +0.08%
2026년 1월 21일 7.4609 +0.09%
2026년 1월 20일 7.4539 -0.01%
2026년 1월 19일 7.4543 -0.04%
2026년 1월 16일 7.4574 +0.02%
2026년 1월 15일 7.4560

변환

=

개요 EUR/DKK

Live EUR/DKK exchange rate, charts, and converter. The Danish Krone is pegged to the Euro within a narrow band.

현재 ECB 기준 환율로 EUR/DKK은(는) 7.4709입니다. 이는 1 EUR가 7.4709 DKK에 해당함을 의미합니다. 지난 30일 동안 환율은 최저 7.4680에서 최고 7.4735 사이에서 변동했습니다.

FX Europe를 사용하여 여러 제공업체의 실시간 환율을 비교하고 가장 유리한 환전 조건을 찾아보세요.