GBP/PLN
British Pound to Polish Zloty
4.8359 最終更新: 2026年2月13日 15:00
GBP → PLN
30日間の最高値
4.9200
30日間の最安値
4.7600
レート統計
| 期間 | 変動 | 最高値 | 最安値 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 7日間 | +0.18% | 4.8551 | 4.8269 | 4.8392 |
| 30日間 | +0.78% | 4.8756 | 4.7928 | 4.8295 |
| 90日間 | +2.12% | 4.8756 | 4.6859 | 4.7926 |
過去のチャート
レート履歴(過去30日間)
| 日付 | レート | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年2月13日 | 4.8356 | -0.08% |
| 2026年2月12日 | 4.8393 | -0.33% |
| 2026年2月11日 | 4.8551 | +0.33% |
| 2026年2月10日 | 4.8392 | +0.25% |
| 2026年2月9日 | 4.8269 | -0.71% |
| 2026年2月6日 | 4.8615 | +0.05% |
| 2026年2月5日 | 4.8589 | -0.34% |
| 2026年2月4日 | 4.8756 | +0.40% |
| 2026年2月3日 | 4.8563 | +0.50% |
| 2026年2月2日 | 4.8323 | +0.49% |
| 2026年1月30日 | 4.8087 | +0.33% |
| 2026年1月29日 | 4.7928 | -0.39% |
| 2026年1月28日 | 4.8114 | -0.37% |
| 2026年1月27日 | 4.8292 | +0.31% |
| 2026年1月26日 | 4.8142 | -0.28% |
| 2026年1月23日 | 4.8279 | +0.42% |
| 2026年1月22日 | 4.8079 | -0.43% |
| 2026年1月21日 | 4.8289 | +0.13% |
| 2026年1月20日 | 4.8227 | +0.12% |
| 2026年1月19日 | 4.8168 | +0.15% |
| 2026年1月16日 | 4.8096 | +0.23% |
| 2026年1月15日 | 4.7984 | — |
変換
=
概要 GBP/PLN
Live GBP/PLN exchange rate, charts, and converter. Popular pair for UK-Poland remittances and travel.
現在のECB参照レートでGBP/PLNは4.8359です。これは1 GBPが4.8359 PLNに相当することを意味します。過去30日間で、レートは最安値4.7600から最高値4.9200の間で推移しました。
FX Europeを使って、複数のプロバイダーのリアルタイム為替レートを比較し、最もお得な通貨両替を見つけましょう。