GBP/EUR
British Pound to Euro
1.1473 最終更新: 2026年2月13日 15:00
GBP → EUR
30日間の最高値
1.1580
30日間の最安値
1.1370
レート統計
| 期間 | 変動 | 最高値 | 最安値 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 7日間 | -0.23% | 1.1508 | 1.1468 | 1.1485 |
| 30日間 | -0.59% | 1.1596 | 1.1468 | 1.1530 |
| 90日間 | -2.05% | 1.1713 | 1.1468 | 1.1554 |
過去のチャート
レート履歴(過去30日間)
| 日付 | レート | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年2月13日 | 1.1473 | +0.04% |
| 2026年2月12日 | 1.1468 | -0.10% |
| 2026年2月11日 | 1.1479 | -0.25% |
| 2026年2月10日 | 1.1508 | +0.08% |
| 2026年2月9日 | 1.1499 | -0.09% |
| 2026年2月6日 | 1.1509 | +0.02% |
| 2026年2月5日 | 1.1507 | -0.12% |
| 2026年2月4日 | 1.1521 | +0.27% |
| 2026年2月3日 | 1.1490 | -0.15% |
| 2026年2月2日 | 1.1507 | -0.16% |
| 2026年1月30日 | 1.1525 | +0.08% |
| 2026年1月29日 | 1.1516 | -0.29% |
| 2026年1月28日 | 1.1550 | -0.15% |
| 2026年1月27日 | 1.1567 | -0.16% |
| 2026年1月26日 | 1.1586 | -0.09% |
| 2026年1月23日 | 1.1596 | +0.28% |
| 2026年1月22日 | 1.1564 | -0.10% |
| 2026年1月21日 | 1.1575 | +0.05% |
| 2026年1月20日 | 1.1569 | +0.09% |
| 2026年1月19日 | 1.1559 | +0.07% |
| 2026年1月16日 | 1.1551 | +0.09% |
| 2026年1月15日 | 1.1541 | — |
変換
=
概要 GBP/EUR
Live GBP/EUR exchange rate, charts, and converter. Track the British Pound against the Euro.
現在のECB参照レートでGBP/EURは1.1473です。これは1 GBPが1.1473 EURに相当することを意味します。過去30日間で、レートは最安値1.1370から最高値1.1580の間で推移しました。
FX Europeを使って、複数のプロバイダーのリアルタイム為替レートを比較し、最もお得な通貨両替を見つけましょう。