EUR/PLN
Euro to Polish Zloty
4.2150 最終更新: 2026年2月13日 15:00
EUR → PLN
30日間の最高値
4.2780
30日間の最安値
4.1650
レート統計
| 期間 | 変動 | 最高値 | 最安値 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 7日間 | +0.54% | 4.2239 | 4.1922 | 4.2128 |
| 30日間 | -0.62% | 4.2465 | 4.1835 | 4.2165 |
| 90日間 | -0.67% | 4.3035 | 4.1835 | 4.2365 |
過去のチャート
レート履歴(過去30日間)
| 日付 | レート | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年2月13日 | 4.2150 | -0.12% |
| 2026年2月12日 | 4.2200 | -0.09% |
| 2026年2月11日 | 4.2239 | +0.27% |
| 2026年2月10日 | 4.2127 | +0.49% |
| 2026年2月9日 | 4.1922 | +0.21% |
| 2026年2月6日 | 4.1835 | -0.28% |
| 2026年2月5日 | 4.1954 | -0.35% |
| 2026年2月4日 | 4.2103 | +0.18% |
| 2026年2月3日 | 4.2026 | -0.20% |
| 2026年2月2日 | 4.2112 | -0.05% |
| 2026年1月30日 | 4.2131 | -0.40% |
| 2026年1月29日 | 4.2301 | +0.06% |
| 2026年1月28日 | 4.2276 | +0.48% |
| 2026年1月27日 | 4.2073 | -0.17% |
| 2026年1月26日 | 4.2144 | +0.26% |
| 2026年1月23日 | 4.2034 | -0.48% |
| 2026年1月22日 | 4.2236 | -0.18% |
| 2026年1月21日 | 4.2313 | +0.21% |
| 2026年1月20日 | 4.2225 | -0.32% |
| 2026年1月19日 | 4.2359 | -0.25% |
| 2026年1月16日 | 4.2465 | +0.12% |
| 2026年1月15日 | 4.2413 | — |
変換
=
概要 EUR/PLN
Live EUR/PLN exchange rate, historical data, and converter. Essential for Euro-Poland transactions.
現在のECB参照レートでEUR/PLNは4.2150です。これは1 EURが4.2150 PLNに相当することを意味します。過去30日間で、レートは最安値4.1650から最高値4.2780の間で推移しました。
FX Europeを使って、複数のプロバイダーのリアルタイム為替レートを比較し、最もお得な通貨両替を見つけましょう。