EUR/GBP
Euro to British Pound
0.8716 最終更新: 2026年2月13日 15:00
EUR → GBP
30日間の最高値
0.8795
30日間の最安値
0.8642
レート統計
| 期間 | 変動 | 最高値 | 最安値 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 7日間 | -0.39% | 0.8750 | 0.8698 | 0.8723 |
| 30日間 | +0.39% | 0.8756 | 0.8666 | 0.8722 |
| 90日間 | -0.4% | 0.8756 | 0.8608 | 0.8679 |
過去のチャート
レート履歴(過去30日間)
| 日付 | レート | 変動 |
|---|---|---|
| 2026年2月13日 | 0.8716 | +0.21% |
| 2026年2月12日 | 0.8698 | -0.24% |
| 2026年2月11日 | 0.8719 | -0.14% |
| 2026年2月10日 | 0.8731 | -0.22% |
| 2026年2月9日 | 0.8750 | -0.07% |
| 2026年2月6日 | 0.8756 | +0.21% |
| 2026年2月5日 | 0.8738 | -0.03% |
| 2026年2月4日 | 0.8741 | +0.09% |
| 2026年2月3日 | 0.8733 | -0.02% |
| 2026年2月2日 | 0.8735 | +0.13% |
| 2026年1月30日 | 0.8724 | -0.13% |
| 2026年1月29日 | 0.8735 | -0.07% |
| 2026年1月28日 | 0.8741 | +0.24% |
| 2026年1月27日 | 0.8720 | -0.23% |
| 2026年1月26日 | 0.8740 | +0.07% |
| 2026年1月23日 | 0.8734 | +0.10% |
| 2026年1月22日 | 0.8725 | +0.21% |
| 2026年1月21日 | 0.8707 | +0.16% |
| 2026年1月20日 | 0.8693 | +0.05% |
| 2026年1月19日 | 0.8689 | +0.27% |
| 2026年1月16日 | 0.8666 | -0.18% |
| 2026年1月15日 | 0.8682 | — |
変換
=
概要 EUR/GBP
Live EUR/GBP exchange rate, charts, and converter. Track the Euro against the British Pound Sterling.
現在のECB参照レートでEUR/GBPは0.8716です。これは1 EURが0.8716 GBPに相当することを意味します。過去30日間で、レートは最安値0.8642から最高値0.8795の間で推移しました。
FX Europeを使って、複数のプロバイダーのリアルタイム為替レートを比較し、最もお得な通貨両替を見つけましょう。