USD/PLN
US Dollar to Polish Zloty
3.5534 Ultimo aggiornamento: 13 feb 2026, 15:00
USD → PLN
Massimo 30 giorni
3.6200
Minimo 30 giorni
3.4900
Statistiche del tasso
| Periodo | Variazione | Massimo | Minimo | Media |
|---|---|---|---|---|
| 7 giorni | +0.65% | 3.5660 | 3.5303 | 3.5510 |
| 30 giorni | -1.4% | 3.6037 | 3.5303 | 3.5710 |
| 90 giorni | -4.57% | 3.7390 | 3.5303 | 3.6237 |
Grafico storico
Storico del tasso (ultimi 30 giorni)
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 13 feb 2026 | 3.5533 | -0.36% |
| 12 feb 2026 | 3.5660 | +0.18% |
| 11 feb 2026 | 3.5596 | +0.39% |
| 10 feb 2026 | 3.5457 | +0.44% |
| 9 feb 2026 | 3.5303 | -0.05% |
| 6 feb 2026 | 3.5322 | +0.03% |
| 5 feb 2026 | 3.5310 | -0.30% |
| 4 feb 2026 | 3.5415 | -0.34% |
| 3 feb 2026 | 3.5535 | -0.25% |
| 2 feb 2026 | 3.5624 | -0.33% |
| 30 gen 2026 | 3.5743 | -0.44% |
| 29 gen 2026 | 3.5901 | -0.03% |
| 28 gen 2026 | 3.5911 | -0.18% |
| 27 gen 2026 | 3.5977 | +0.33% |
| 26 gen 2026 | 3.5858 | -0.01% |
| 23 gen 2026 | 3.5861 | -0.46% |
| 22 gen 2026 | 3.6027 | +0.49% |
| 21 gen 2026 | 3.5853 | +0.14% |
| 20 gen 2026 | 3.5804 | -0.22% |
| 19 gen 2026 | 3.5882 | -0.38% |
| 16 gen 2026 | 3.6019 | -0.05% |
| 15 gen 2026 | 3.6037 | — |
Converti
=
Informazioni USD/PLN
Live USD/PLN exchange rate, historical charts, and converter. Track the US Dollar against the Polish Zloty.
L'attuale tasso di riferimento ECB per USD/PLN è 3.5534. Ciò significa che 1 USD equivale a 3.5534 PLN. Negli ultimi 30 giorni, il tasso ha oscillato tra un minimo di 3.4900 e un massimo di 3.6200.
Usa FX Europe per confrontare i tassi di cambio in tempo reale da più fornitori e trovare l'offerta migliore per il tuo cambio valuta.