USD/GBP
US Dollar to British Pound
0.7348 Ultimo aggiornamento: 13 feb 2026, 15:00
USD → GBP
Massimo 30 giorni
0.7460
Minimo 30 giorni
0.7250
Statistiche del tasso
| Periodo | Variazione | Massimo | Minimo | Media |
|---|---|---|---|---|
| 7 giorni | +0.6% | 0.7348 | 0.7304 | 0.7323 |
| 30 giorni | -0.15% | 0.7379 | 0.7260 | 0.7325 |
| 90 giorni | +0.48% | 0.7379 | 0.7260 | 0.7330 |
Grafico storico
Storico del tasso (ultimi 30 giorni)
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 13 feb 2026 | 0.7348 | +0.23% |
| 12 feb 2026 | 0.7331 | +0.25% |
| 11 feb 2026 | 0.7313 | -0.08% |
| 10 feb 2026 | 0.7319 | +0.21% |
| 9 feb 2026 | 0.7304 | +0.15% |
| 6 feb 2026 | 0.7293 | +0.07% |
| 5 feb 2026 | 0.7288 | +0.10% |
| 4 feb 2026 | 0.7281 | +0.29% |
| 3 feb 2026 | 0.7260 | -0.30% |
| 2 feb 2026 | 0.7282 | -0.48% |
| 30 gen 2026 | 0.7317 | -0.12% |
| 29 gen 2026 | 0.7326 | +0.04% |
| 28 gen 2026 | 0.7323 | -0.01% |
| 27 gen 2026 | 0.7324 | -0.19% |
| 26 gen 2026 | 0.7338 | -0.26% |
| 23 gen 2026 | 0.7357 | +0.15% |
| 22 gen 2026 | 0.7346 | -0.14% |
| 21 gen 2026 | 0.7356 | -0.20% |
| 20 gen 2026 | 0.7371 | -0.11% |
| 19 gen 2026 | 0.7379 | +0.45% |
| 16 gen 2026 | 0.7346 | -0.18% |
| 15 gen 2026 | 0.7359 | — |
Converti
=
Informazioni USD/GBP
Live USD/GBP exchange rate, charts, and converter. Track the US Dollar against the British Pound.
L'attuale tasso di riferimento ECB per USD/GBP è 0.7348. Ciò significa che 1 USD equivale a 0.7348 GBP. Negli ultimi 30 giorni, il tasso ha oscillato tra un minimo di 0.7250 e un massimo di 0.7460.
Usa FX Europe per confrontare i tassi di cambio in tempo reale da più fornitori e trovare l'offerta migliore per il tuo cambio valuta.