EUR/SEK
Euro to Swedish Krona
10.6254 Ultimo aggiornamento: 13 feb 2026, 15:00
EUR → SEK
Massimo 30 giorni
10.7850
Minimo 30 giorni
10.4900
Statistiche del tasso
| Periodo | Variazione | Massimo | Minimo | Media |
|---|---|---|---|---|
| 7 giorni | -0.72% | 10.7020 | 10.6254 | 10.6692 |
| 30 giorni | -0.79% | 10.7824 | 10.6254 | 10.7286 |
| 90 giorni | -2.4% | 10.9365 | 10.6254 | 10.8057 |
Grafico storico
Storico del tasso (ultimi 30 giorni)
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 13 feb 2026 | 10.6254 | -0.22% |
| 12 feb 2026 | 10.6483 | -0.22% |
| 11 feb 2026 | 10.6717 | -0.25% |
| 10 feb 2026 | 10.6988 | -0.03% |
| 9 feb 2026 | 10.7020 | -0.40% |
| 6 feb 2026 | 10.7447 | +0.12% |
| 5 feb 2026 | 10.7315 | -0.16% |
| 4 feb 2026 | 10.7489 | +0.09% |
| 3 feb 2026 | 10.7392 | -0.05% |
| 2 feb 2026 | 10.7442 | -0.35% |
| 30 gen 2026 | 10.7824 | +0.23% |
| 29 gen 2026 | 10.7572 | +0.28% |
| 28 gen 2026 | 10.7274 | -0.21% |
| 27 gen 2026 | 10.7504 | -0.11% |
| 26 gen 2026 | 10.7619 | +0.17% |
| 23 gen 2026 | 10.7433 | -0.10% |
| 22 gen 2026 | 10.7537 | -0.16% |
| 21 gen 2026 | 10.7714 | +0.19% |
| 20 gen 2026 | 10.7508 | +0.14% |
| 19 gen 2026 | 10.7362 | +0.06% |
| 16 gen 2026 | 10.7295 | +0.18% |
| 15 gen 2026 | 10.7105 | — |
Converti
=
Informazioni EUR/SEK
Live EUR/SEK exchange rate, charts, and converter. Track the Euro against the Swedish Krona.
L'attuale tasso di riferimento ECB per EUR/SEK è 10.6254. Ciò significa che 1 EUR equivale a 10.6254 SEK. Negli ultimi 30 giorni, il tasso ha oscillato tra un minimo di 10.4900 e un massimo di 10.7850.
Usa FX Europe per confrontare i tassi di cambio in tempo reale da più fornitori e trovare l'offerta migliore per il tuo cambio valuta.