EUR/GBP
Euro to British Pound
0.8716 Ultimo aggiornamento: 13 feb 2026, 15:00
EUR → GBP
Massimo 30 giorni
0.8795
Minimo 30 giorni
0.8642
Statistiche del tasso
| Periodo | Variazione | Massimo | Minimo | Media |
|---|---|---|---|---|
| 7 giorni | -0.39% | 0.8750 | 0.8698 | 0.8723 |
| 30 giorni | +0.39% | 0.8756 | 0.8666 | 0.8722 |
| 90 giorni | -0.4% | 0.8756 | 0.8608 | 0.8679 |
Grafico storico
Storico del tasso (ultimi 30 giorni)
| Data | Tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 13 feb 2026 | 0.8716 | +0.21% |
| 12 feb 2026 | 0.8698 | -0.24% |
| 11 feb 2026 | 0.8719 | -0.14% |
| 10 feb 2026 | 0.8731 | -0.22% |
| 9 feb 2026 | 0.8750 | -0.07% |
| 6 feb 2026 | 0.8756 | +0.21% |
| 5 feb 2026 | 0.8738 | -0.03% |
| 4 feb 2026 | 0.8741 | +0.09% |
| 3 feb 2026 | 0.8733 | -0.02% |
| 2 feb 2026 | 0.8735 | +0.13% |
| 30 gen 2026 | 0.8724 | -0.13% |
| 29 gen 2026 | 0.8735 | -0.07% |
| 28 gen 2026 | 0.8741 | +0.24% |
| 27 gen 2026 | 0.8720 | -0.23% |
| 26 gen 2026 | 0.8740 | +0.07% |
| 23 gen 2026 | 0.8734 | +0.10% |
| 22 gen 2026 | 0.8725 | +0.21% |
| 21 gen 2026 | 0.8707 | +0.16% |
| 20 gen 2026 | 0.8693 | +0.05% |
| 19 gen 2026 | 0.8689 | +0.27% |
| 16 gen 2026 | 0.8666 | -0.18% |
| 15 gen 2026 | 0.8682 | — |
Converti
=
Informazioni EUR/GBP
Live EUR/GBP exchange rate, charts, and converter. Track the Euro against the British Pound Sterling.
L'attuale tasso di riferimento ECB per EUR/GBP è 0.8716. Ciò significa che 1 EUR equivale a 0.8716 GBP. Negli ultimi 30 giorni, il tasso ha oscillato tra un minimo di 0.8642 e un massimo di 0.8795.
Usa FX Europe per confrontare i tassi di cambio in tempo reale da più fornitori e trovare l'offerta migliore per il tuo cambio valuta.