EUR/PLN
Euro to Polish Zloty
4.2150 Síðast uppfært: 13. feb. 2026, 15:00
EUR → PLN
30 daga hámark
4.2780
30 daga lágmark
4.1650
Gengistölfræði
| Tímabil | Breyting | Hámark | Lágmark | Meðaltal |
|---|---|---|---|---|
| 7 dagar | +0.54% | 4.2239 | 4.1922 | 4.2128 |
| 30 dagar | -0.62% | 4.2465 | 4.1835 | 4.2165 |
| 90 dagar | -0.67% | 4.3035 | 4.1835 | 4.2365 |
Sögulegt graf
Gengissaga (síðustu 30 dagar)
| Dagsetning | Gengi | Breyting |
|---|---|---|
| 13. feb. 2026 | 4.2150 | -0.12% |
| 12. feb. 2026 | 4.2200 | -0.09% |
| 11. feb. 2026 | 4.2239 | +0.27% |
| 10. feb. 2026 | 4.2127 | +0.49% |
| 9. feb. 2026 | 4.1922 | +0.21% |
| 6. feb. 2026 | 4.1835 | -0.28% |
| 5. feb. 2026 | 4.1954 | -0.35% |
| 4. feb. 2026 | 4.2103 | +0.18% |
| 3. feb. 2026 | 4.2026 | -0.20% |
| 2. feb. 2026 | 4.2112 | -0.05% |
| 30. jan. 2026 | 4.2131 | -0.40% |
| 29. jan. 2026 | 4.2301 | +0.06% |
| 28. jan. 2026 | 4.2276 | +0.48% |
| 27. jan. 2026 | 4.2073 | -0.17% |
| 26. jan. 2026 | 4.2144 | +0.26% |
| 23. jan. 2026 | 4.2034 | -0.48% |
| 22. jan. 2026 | 4.2236 | -0.18% |
| 21. jan. 2026 | 4.2313 | +0.21% |
| 20. jan. 2026 | 4.2225 | -0.32% |
| 19. jan. 2026 | 4.2359 | -0.25% |
| 16. jan. 2026 | 4.2465 | +0.12% |
| 15. jan. 2026 | 4.2413 | — |
Umreikna
=
Um EUR/PLN
Live EUR/PLN exchange rate, historical data, and converter. Essential for Euro-Poland transactions.
Núverandi ECB viðmiðunargengi fyrir EUR/PLN er 4.2150. Þetta þýðir að 1 EUR jafngildir 4.2150 PLN. Á síðustu 30 dögum hefur gengið verið á bilinu 4.1650 til 4.2780.
Notaðu FX Europe til að bera saman rauntímagengi frá mörgum veitendum og finna besta tilboðið fyrir gjaldmiðlaviðskipti þín.