USD/PLN
US Dollar to Polish Zloty
3.5534 Utoljára frissítve: 2026. febr. 13. 15:00
USD → PLN
30 napos csúcs
3.6200
30 napos mélypont
3.4900
Árfolyam-statisztikák
| Időszak | Változás | Csúcs | Mélypont | Átlag |
|---|---|---|---|---|
| 7 nap | +0.65% | 3.5660 | 3.5303 | 3.5510 |
| 30 nap | -1.4% | 3.6037 | 3.5303 | 3.5710 |
| 90 nap | -4.57% | 3.7390 | 3.5303 | 3.6237 |
Történelmi grafikon
Árfolyam-történet (utolsó 30 nap)
| Dátum | Árfolyam | Változás |
|---|---|---|
| 2026. febr. 13. | 3.5533 | -0.36% |
| 2026. febr. 12. | 3.5660 | +0.18% |
| 2026. febr. 11. | 3.5596 | +0.39% |
| 2026. febr. 10. | 3.5457 | +0.44% |
| 2026. febr. 9. | 3.5303 | -0.05% |
| 2026. febr. 6. | 3.5322 | +0.03% |
| 2026. febr. 5. | 3.5310 | -0.30% |
| 2026. febr. 4. | 3.5415 | -0.34% |
| 2026. febr. 3. | 3.5535 | -0.25% |
| 2026. febr. 2. | 3.5624 | -0.33% |
| 2026. jan. 30. | 3.5743 | -0.44% |
| 2026. jan. 29. | 3.5901 | -0.03% |
| 2026. jan. 28. | 3.5911 | -0.18% |
| 2026. jan. 27. | 3.5977 | +0.33% |
| 2026. jan. 26. | 3.5858 | -0.01% |
| 2026. jan. 23. | 3.5861 | -0.46% |
| 2026. jan. 22. | 3.6027 | +0.49% |
| 2026. jan. 21. | 3.5853 | +0.14% |
| 2026. jan. 20. | 3.5804 | -0.22% |
| 2026. jan. 19. | 3.5882 | -0.38% |
| 2026. jan. 16. | 3.6019 | -0.05% |
| 2026. jan. 15. | 3.6037 | — |
Átváltás
=
Információ USD/PLN
Live USD/PLN exchange rate, historical charts, and converter. Track the US Dollar against the Polish Zloty.
A jelenlegi ECB referencia-árfolyam a USD/PLN párra 3.5534. Ez azt jelenti, hogy 1 USD egyenlő 3.5534 PLN értékkel. Az elmúlt 30 napban az árfolyam 3.4900 mélypont és 3.6200 csúcs között mozgott.
Használja a FX Europe alkalmazást, hogy összehasonlítsa több szolgáltató élő árfolyamait, és találja meg a legjobb ajánlatot valutaváltásához.