EUR/PLN
Euro to Polish Zloty
4.2150 Utoljára frissítve: 2026. febr. 13. 15:00
EUR → PLN
30 napos csúcs
4.2780
30 napos mélypont
4.1650
Árfolyam-statisztikák
| Időszak | Változás | Csúcs | Mélypont | Átlag |
|---|---|---|---|---|
| 7 nap | +0.54% | 4.2239 | 4.1922 | 4.2128 |
| 30 nap | -0.62% | 4.2465 | 4.1835 | 4.2165 |
| 90 nap | -0.67% | 4.3035 | 4.1835 | 4.2365 |
Történelmi grafikon
Árfolyam-történet (utolsó 30 nap)
| Dátum | Árfolyam | Változás |
|---|---|---|
| 2026. febr. 13. | 4.2150 | -0.12% |
| 2026. febr. 12. | 4.2200 | -0.09% |
| 2026. febr. 11. | 4.2239 | +0.27% |
| 2026. febr. 10. | 4.2127 | +0.49% |
| 2026. febr. 9. | 4.1922 | +0.21% |
| 2026. febr. 6. | 4.1835 | -0.28% |
| 2026. febr. 5. | 4.1954 | -0.35% |
| 2026. febr. 4. | 4.2103 | +0.18% |
| 2026. febr. 3. | 4.2026 | -0.20% |
| 2026. febr. 2. | 4.2112 | -0.05% |
| 2026. jan. 30. | 4.2131 | -0.40% |
| 2026. jan. 29. | 4.2301 | +0.06% |
| 2026. jan. 28. | 4.2276 | +0.48% |
| 2026. jan. 27. | 4.2073 | -0.17% |
| 2026. jan. 26. | 4.2144 | +0.26% |
| 2026. jan. 23. | 4.2034 | -0.48% |
| 2026. jan. 22. | 4.2236 | -0.18% |
| 2026. jan. 21. | 4.2313 | +0.21% |
| 2026. jan. 20. | 4.2225 | -0.32% |
| 2026. jan. 19. | 4.2359 | -0.25% |
| 2026. jan. 16. | 4.2465 | +0.12% |
| 2026. jan. 15. | 4.2413 | — |
Átváltás
=
Információ EUR/PLN
Live EUR/PLN exchange rate, historical data, and converter. Essential for Euro-Poland transactions.
A jelenlegi ECB referencia-árfolyam a EUR/PLN párra 4.2150. Ez azt jelenti, hogy 1 EUR egyenlő 4.2150 PLN értékkel. Az elmúlt 30 napban az árfolyam 4.1650 mélypont és 4.2780 csúcs között mozgott.
Használja a FX Europe alkalmazást, hogy összehasonlítsa több szolgáltató élő árfolyamait, és találja meg a legjobb ajánlatot valutaváltásához.