GBP/PLN
British Pound to Polish Zloty
4.8359 Zadnje ažuriranje: 13. velj 2026. 15:00
GBP → PLN
30-dnevni maksimum
4.9200
30-dnevni minimum
4.7600
Statistika tečaja
| Razdoblje | Promjena | Maksimum | Minimum | Prosjek |
|---|---|---|---|---|
| 7 dana | +0.18% | 4.8551 | 4.8269 | 4.8392 |
| 30 dana | +0.78% | 4.8756 | 4.7928 | 4.8295 |
| 90 dana | +2.12% | 4.8756 | 4.6859 | 4.7926 |
Povijesni grafikon
Povijest tečaja (zadnjih 30 dana)
| Datum | Tečaj | Promjena |
|---|---|---|
| 13. velj 2026. | 4.8356 | -0.08% |
| 12. velj 2026. | 4.8393 | -0.33% |
| 11. velj 2026. | 4.8551 | +0.33% |
| 10. velj 2026. | 4.8392 | +0.25% |
| 9. velj 2026. | 4.8269 | -0.71% |
| 6. velj 2026. | 4.8615 | +0.05% |
| 5. velj 2026. | 4.8589 | -0.34% |
| 4. velj 2026. | 4.8756 | +0.40% |
| 3. velj 2026. | 4.8563 | +0.50% |
| 2. velj 2026. | 4.8323 | +0.49% |
| 30. sij 2026. | 4.8087 | +0.33% |
| 29. sij 2026. | 4.7928 | -0.39% |
| 28. sij 2026. | 4.8114 | -0.37% |
| 27. sij 2026. | 4.8292 | +0.31% |
| 26. sij 2026. | 4.8142 | -0.28% |
| 23. sij 2026. | 4.8279 | +0.42% |
| 22. sij 2026. | 4.8079 | -0.43% |
| 21. sij 2026. | 4.8289 | +0.13% |
| 20. sij 2026. | 4.8227 | +0.12% |
| 19. sij 2026. | 4.8168 | +0.15% |
| 16. sij 2026. | 4.8096 | +0.23% |
| 15. sij 2026. | 4.7984 | — |
Pretvori
=
O paru GBP/PLN
Live GBP/PLN exchange rate, charts, and converter. Popular pair for UK-Poland remittances and travel.
Trenutni referentni tečaj ECB-a za GBP/PLN iznosi 4.8359. To znači da je 1 GBP jednak 4.8359 PLN. Tijekom proteklih 30 dana, tečaj se kretao između minimuma od 4.7600 i maksimuma od 4.9200.
Koristite FX Europe za usporedbu tečajeva u stvarnom vremenu od više pružatelja usluga i pronađite najbolju ponudu za svoju razmjenu valuta.