EUR/SEK
Euro to Swedish Krona
10.6254 Zadnje ažuriranje: 13. velj 2026. 15:00
EUR → SEK
30-dnevni maksimum
10.7850
30-dnevni minimum
10.4900
Statistika tečaja
| Razdoblje | Promjena | Maksimum | Minimum | Prosjek |
|---|---|---|---|---|
| 7 dana | -0.72% | 10.7020 | 10.6254 | 10.6692 |
| 30 dana | -0.79% | 10.7824 | 10.6254 | 10.7286 |
| 90 dana | -2.4% | 10.9365 | 10.6254 | 10.8057 |
Povijesni grafikon
Povijest tečaja (zadnjih 30 dana)
| Datum | Tečaj | Promjena |
|---|---|---|
| 13. velj 2026. | 10.6254 | -0.22% |
| 12. velj 2026. | 10.6483 | -0.22% |
| 11. velj 2026. | 10.6717 | -0.25% |
| 10. velj 2026. | 10.6988 | -0.03% |
| 9. velj 2026. | 10.7020 | -0.40% |
| 6. velj 2026. | 10.7447 | +0.12% |
| 5. velj 2026. | 10.7315 | -0.16% |
| 4. velj 2026. | 10.7489 | +0.09% |
| 3. velj 2026. | 10.7392 | -0.05% |
| 2. velj 2026. | 10.7442 | -0.35% |
| 30. sij 2026. | 10.7824 | +0.23% |
| 29. sij 2026. | 10.7572 | +0.28% |
| 28. sij 2026. | 10.7274 | -0.21% |
| 27. sij 2026. | 10.7504 | -0.11% |
| 26. sij 2026. | 10.7619 | +0.17% |
| 23. sij 2026. | 10.7433 | -0.10% |
| 22. sij 2026. | 10.7537 | -0.16% |
| 21. sij 2026. | 10.7714 | +0.19% |
| 20. sij 2026. | 10.7508 | +0.14% |
| 19. sij 2026. | 10.7362 | +0.06% |
| 16. sij 2026. | 10.7295 | +0.18% |
| 15. sij 2026. | 10.7105 | — |
Pretvori
=
O paru EUR/SEK
Live EUR/SEK exchange rate, charts, and converter. Track the Euro against the Swedish Krona.
Trenutni referentni tečaj ECB-a za EUR/SEK iznosi 10.6254. To znači da je 1 EUR jednak 10.6254 SEK. Tijekom proteklih 30 dana, tečaj se kretao između minimuma od 10.4900 i maksimuma od 10.7850.
Koristite FX Europe za usporedbu tečajeva u stvarnom vremenu od više pružatelja usluga i pronađite najbolju ponudu za svoju razmjenu valuta.