EUR/PLN
Euro to Polish Zloty
4.2150 Zadnje ažuriranje: 13. velj 2026. 15:00
EUR → PLN
30-dnevni maksimum
4.2780
30-dnevni minimum
4.1650
Statistika tečaja
| Razdoblje | Promjena | Maksimum | Minimum | Prosjek |
|---|---|---|---|---|
| 7 dana | +0.54% | 4.2239 | 4.1922 | 4.2128 |
| 30 dana | -0.62% | 4.2465 | 4.1835 | 4.2165 |
| 90 dana | -0.67% | 4.3035 | 4.1835 | 4.2365 |
Povijesni grafikon
Povijest tečaja (zadnjih 30 dana)
| Datum | Tečaj | Promjena |
|---|---|---|
| 13. velj 2026. | 4.2150 | -0.12% |
| 12. velj 2026. | 4.2200 | -0.09% |
| 11. velj 2026. | 4.2239 | +0.27% |
| 10. velj 2026. | 4.2127 | +0.49% |
| 9. velj 2026. | 4.1922 | +0.21% |
| 6. velj 2026. | 4.1835 | -0.28% |
| 5. velj 2026. | 4.1954 | -0.35% |
| 4. velj 2026. | 4.2103 | +0.18% |
| 3. velj 2026. | 4.2026 | -0.20% |
| 2. velj 2026. | 4.2112 | -0.05% |
| 30. sij 2026. | 4.2131 | -0.40% |
| 29. sij 2026. | 4.2301 | +0.06% |
| 28. sij 2026. | 4.2276 | +0.48% |
| 27. sij 2026. | 4.2073 | -0.17% |
| 26. sij 2026. | 4.2144 | +0.26% |
| 23. sij 2026. | 4.2034 | -0.48% |
| 22. sij 2026. | 4.2236 | -0.18% |
| 21. sij 2026. | 4.2313 | +0.21% |
| 20. sij 2026. | 4.2225 | -0.32% |
| 19. sij 2026. | 4.2359 | -0.25% |
| 16. sij 2026. | 4.2465 | +0.12% |
| 15. sij 2026. | 4.2413 | — |
Pretvori
=
O paru EUR/PLN
Live EUR/PLN exchange rate, historical data, and converter. Essential for Euro-Poland transactions.
Trenutni referentni tečaj ECB-a za EUR/PLN iznosi 4.2150. To znači da je 1 EUR jednak 4.2150 PLN. Tijekom proteklih 30 dana, tečaj se kretao između minimuma od 4.1650 i maksimuma od 4.2780.
Koristite FX Europe za usporedbu tečajeva u stvarnom vremenu od više pružatelja usluga i pronađite najbolju ponudu za svoju razmjenu valuta.