USD/PLN
US Dollar to Polish Zloty
3.5534 अंतिम अपडेट: 13 फ़र॰ 2026, 03:00 pm
USD → PLN
30-दिन का उच्चतम
3.6200
30-दिन का न्यूनतम
3.4900
दर आंकड़े
| अवधि | परिवर्तन | उच्चतम | न्यूनतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| 7 दिन | +0.65% | 3.5660 | 3.5303 | 3.5510 |
| 30 दिन | -1.4% | 3.6037 | 3.5303 | 3.5710 |
| 90 दिन | -4.57% | 3.7390 | 3.5303 | 3.6237 |
ऐतिहासिक चार्ट
दर इतिहास (पिछले 30 दिन)
| तिथि | दर | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 13 फ़र॰ 2026 | 3.5533 | -0.36% |
| 12 फ़र॰ 2026 | 3.5660 | +0.18% |
| 11 फ़र॰ 2026 | 3.5596 | +0.39% |
| 10 फ़र॰ 2026 | 3.5457 | +0.44% |
| 9 फ़र॰ 2026 | 3.5303 | -0.05% |
| 6 फ़र॰ 2026 | 3.5322 | +0.03% |
| 5 फ़र॰ 2026 | 3.5310 | -0.30% |
| 4 फ़र॰ 2026 | 3.5415 | -0.34% |
| 3 फ़र॰ 2026 | 3.5535 | -0.25% |
| 2 फ़र॰ 2026 | 3.5624 | -0.33% |
| 30 जन॰ 2026 | 3.5743 | -0.44% |
| 29 जन॰ 2026 | 3.5901 | -0.03% |
| 28 जन॰ 2026 | 3.5911 | -0.18% |
| 27 जन॰ 2026 | 3.5977 | +0.33% |
| 26 जन॰ 2026 | 3.5858 | -0.01% |
| 23 जन॰ 2026 | 3.5861 | -0.46% |
| 22 जन॰ 2026 | 3.6027 | +0.49% |
| 21 जन॰ 2026 | 3.5853 | +0.14% |
| 20 जन॰ 2026 | 3.5804 | -0.22% |
| 19 जन॰ 2026 | 3.5882 | -0.38% |
| 16 जन॰ 2026 | 3.6019 | -0.05% |
| 15 जन॰ 2026 | 3.6037 | — |
रूपांतरित करें
=
के बारे में USD/PLN
Live USD/PLN exchange rate, historical charts, and converter. Track the US Dollar against the Polish Zloty.
USD/PLN के लिए वर्तमान ECB संदर्भ दर 3.5534 है। इसका मतलब है कि 1 USD बराबर 3.5534 PLN है। पिछले 30 दिनों में, दर 3.4900 के न्यूनतम और 3.6200 के उच्चतम के बीच रही है।
कई प्रदाताओं की लाइव विनिमय दरों की तुलना करने और अपने मुद्रा विनिमय के लिए सबसे अच्छा सौदा खोजने के लिए FX Europe का उपयोग करें।