GBP/PLN
British Pound to Polish Zloty
4.8359 अंतिम अपडेट: 13 फ़र॰ 2026, 03:00 pm
GBP → PLN
30-दिन का उच्चतम
4.9200
30-दिन का न्यूनतम
4.7600
दर आंकड़े
| अवधि | परिवर्तन | उच्चतम | न्यूनतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| 7 दिन | +0.18% | 4.8551 | 4.8269 | 4.8392 |
| 30 दिन | +0.78% | 4.8756 | 4.7928 | 4.8295 |
| 90 दिन | +2.12% | 4.8756 | 4.6859 | 4.7926 |
ऐतिहासिक चार्ट
दर इतिहास (पिछले 30 दिन)
| तिथि | दर | परिवर्तन |
|---|---|---|
| 13 फ़र॰ 2026 | 4.8356 | -0.08% |
| 12 फ़र॰ 2026 | 4.8393 | -0.33% |
| 11 फ़र॰ 2026 | 4.8551 | +0.33% |
| 10 फ़र॰ 2026 | 4.8392 | +0.25% |
| 9 फ़र॰ 2026 | 4.8269 | -0.71% |
| 6 फ़र॰ 2026 | 4.8615 | +0.05% |
| 5 फ़र॰ 2026 | 4.8589 | -0.34% |
| 4 फ़र॰ 2026 | 4.8756 | +0.40% |
| 3 फ़र॰ 2026 | 4.8563 | +0.50% |
| 2 फ़र॰ 2026 | 4.8323 | +0.49% |
| 30 जन॰ 2026 | 4.8087 | +0.33% |
| 29 जन॰ 2026 | 4.7928 | -0.39% |
| 28 जन॰ 2026 | 4.8114 | -0.37% |
| 27 जन॰ 2026 | 4.8292 | +0.31% |
| 26 जन॰ 2026 | 4.8142 | -0.28% |
| 23 जन॰ 2026 | 4.8279 | +0.42% |
| 22 जन॰ 2026 | 4.8079 | -0.43% |
| 21 जन॰ 2026 | 4.8289 | +0.13% |
| 20 जन॰ 2026 | 4.8227 | +0.12% |
| 19 जन॰ 2026 | 4.8168 | +0.15% |
| 16 जन॰ 2026 | 4.8096 | +0.23% |
| 15 जन॰ 2026 | 4.7984 | — |
रूपांतरित करें
=
के बारे में GBP/PLN
Live GBP/PLN exchange rate, charts, and converter. Popular pair for UK-Poland remittances and travel.
GBP/PLN के लिए वर्तमान ECB संदर्भ दर 4.8359 है। इसका मतलब है कि 1 GBP बराबर 4.8359 PLN है। पिछले 30 दिनों में, दर 4.7600 के न्यूनतम और 4.9200 के उच्चतम के बीच रही है।
कई प्रदाताओं की लाइव विनिमय दरों की तुलना करने और अपने मुद्रा विनिमय के लिए सबसे अच्छा सौदा खोजने के लिए FX Europe का उपयोग करें।