USD/PLN
US Dollar to Polish Zloty
3.5534 Nuashonraithe go deireanach: 13 Feabh 2026, 15:00
USD → PLN
Buaicphointe 30 Lá
3.6200
Íosphointe 30 Lá
3.4900
Staitisticí Rátaí
| Tréimhse | Athrú | Buaic | Íos | Meán |
|---|---|---|---|---|
| 7 Lá | +0.65% | 3.5660 | 3.5303 | 3.5510 |
| 30 Lá | -1.4% | 3.6037 | 3.5303 | 3.5710 |
| 90 Lá | -4.57% | 3.7390 | 3.5303 | 3.6237 |
Cairt stairiúil
Stair Rátaí (30 Lá Anuas)
| Dáta | Ráta | Athrú |
|---|---|---|
| 13 Feabh 2026 | 3.5533 | -0.36% |
| 12 Feabh 2026 | 3.5660 | +0.18% |
| 11 Feabh 2026 | 3.5596 | +0.39% |
| 10 Feabh 2026 | 3.5457 | +0.44% |
| 9 Feabh 2026 | 3.5303 | -0.05% |
| 6 Feabh 2026 | 3.5322 | +0.03% |
| 5 Feabh 2026 | 3.5310 | -0.30% |
| 4 Feabh 2026 | 3.5415 | -0.34% |
| 3 Feabh 2026 | 3.5535 | -0.25% |
| 2 Feabh 2026 | 3.5624 | -0.33% |
| 30 Ean 2026 | 3.5743 | -0.44% |
| 29 Ean 2026 | 3.5901 | -0.03% |
| 28 Ean 2026 | 3.5911 | -0.18% |
| 27 Ean 2026 | 3.5977 | +0.33% |
| 26 Ean 2026 | 3.5858 | -0.01% |
| 23 Ean 2026 | 3.5861 | -0.46% |
| 22 Ean 2026 | 3.6027 | +0.49% |
| 21 Ean 2026 | 3.5853 | +0.14% |
| 20 Ean 2026 | 3.5804 | -0.22% |
| 19 Ean 2026 | 3.5882 | -0.38% |
| 16 Ean 2026 | 3.6019 | -0.05% |
| 15 Ean 2026 | 3.6037 | — |
Tiontaigh
=
Maidir le USD/PLN
Live USD/PLN exchange rate, historical charts, and converter. Track the US Dollar against the Polish Zloty.
Is é 3.5534 ráta tagartha reatha ECB do USD/PLN. Ciallaíonn sé seo go gcomhionann 1 USD le 3.5534 PLN. Le 30 lá anuas, bhí an ráta idir íosphointe de 3.4900 agus buaicphointe de 3.6200.
Úsáid FX Europe chun rátaí malairte beo ó sholáthraithe éagsúla a chur i gcomparáid agus an margadh is fearr a fháil do do mhalartú airgeadra.