USD/GBP
US Dollar to British Pound
0.7348 Nuashonraithe go deireanach: 13 Feabh 2026, 15:00
USD → GBP
Buaicphointe 30 Lá
0.7460
Íosphointe 30 Lá
0.7250
Staitisticí Rátaí
| Tréimhse | Athrú | Buaic | Íos | Meán |
|---|---|---|---|---|
| 7 Lá | +0.6% | 0.7348 | 0.7304 | 0.7323 |
| 30 Lá | -0.15% | 0.7379 | 0.7260 | 0.7325 |
| 90 Lá | +0.48% | 0.7379 | 0.7260 | 0.7330 |
Cairt stairiúil
Stair Rátaí (30 Lá Anuas)
| Dáta | Ráta | Athrú |
|---|---|---|
| 13 Feabh 2026 | 0.7348 | +0.23% |
| 12 Feabh 2026 | 0.7331 | +0.25% |
| 11 Feabh 2026 | 0.7313 | -0.08% |
| 10 Feabh 2026 | 0.7319 | +0.21% |
| 9 Feabh 2026 | 0.7304 | +0.15% |
| 6 Feabh 2026 | 0.7293 | +0.07% |
| 5 Feabh 2026 | 0.7288 | +0.10% |
| 4 Feabh 2026 | 0.7281 | +0.29% |
| 3 Feabh 2026 | 0.7260 | -0.30% |
| 2 Feabh 2026 | 0.7282 | -0.48% |
| 30 Ean 2026 | 0.7317 | -0.12% |
| 29 Ean 2026 | 0.7326 | +0.04% |
| 28 Ean 2026 | 0.7323 | -0.01% |
| 27 Ean 2026 | 0.7324 | -0.19% |
| 26 Ean 2026 | 0.7338 | -0.26% |
| 23 Ean 2026 | 0.7357 | +0.15% |
| 22 Ean 2026 | 0.7346 | -0.14% |
| 21 Ean 2026 | 0.7356 | -0.20% |
| 20 Ean 2026 | 0.7371 | -0.11% |
| 19 Ean 2026 | 0.7379 | +0.45% |
| 16 Ean 2026 | 0.7346 | -0.18% |
| 15 Ean 2026 | 0.7359 | — |
Tiontaigh
=
Maidir le USD/GBP
Live USD/GBP exchange rate, charts, and converter. Track the US Dollar against the British Pound.
Is é 0.7348 ráta tagartha reatha ECB do USD/GBP. Ciallaíonn sé seo go gcomhionann 1 USD le 0.7348 GBP. Le 30 lá anuas, bhí an ráta idir íosphointe de 0.7250 agus buaicphointe de 0.7460.
Úsáid FX Europe chun rátaí malairte beo ó sholáthraithe éagsúla a chur i gcomparáid agus an margadh is fearr a fháil do do mhalartú airgeadra.