USD/PLN
US Dollar to Polish Zloty
3.5534 Dernière mise à jour: 13 févr. 2026, 15:00
USD → PLN
Plus haut sur 30 jours
3.6200
Plus bas sur 30 jours
3.4900
Statistiques des taux
| Période | Variation | Plus haut | Plus bas | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 7 jours | +0.65% | 3.5660 | 3.5303 | 3.5510 |
| 30 jours | -1.4% | 3.6037 | 3.5303 | 3.5710 |
| 90 jours | -4.57% | 3.7390 | 3.5303 | 3.6237 |
Graphique historique
Historique des taux (30 derniers jours)
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 13 févr. 2026 | 3.5533 | -0.36% |
| 12 févr. 2026 | 3.5660 | +0.18% |
| 11 févr. 2026 | 3.5596 | +0.39% |
| 10 févr. 2026 | 3.5457 | +0.44% |
| 9 févr. 2026 | 3.5303 | -0.05% |
| 6 févr. 2026 | 3.5322 | +0.03% |
| 5 févr. 2026 | 3.5310 | -0.30% |
| 4 févr. 2026 | 3.5415 | -0.34% |
| 3 févr. 2026 | 3.5535 | -0.25% |
| 2 févr. 2026 | 3.5624 | -0.33% |
| 30 janv. 2026 | 3.5743 | -0.44% |
| 29 janv. 2026 | 3.5901 | -0.03% |
| 28 janv. 2026 | 3.5911 | -0.18% |
| 27 janv. 2026 | 3.5977 | +0.33% |
| 26 janv. 2026 | 3.5858 | -0.01% |
| 23 janv. 2026 | 3.5861 | -0.46% |
| 22 janv. 2026 | 3.6027 | +0.49% |
| 21 janv. 2026 | 3.5853 | +0.14% |
| 20 janv. 2026 | 3.5804 | -0.22% |
| 19 janv. 2026 | 3.5882 | -0.38% |
| 16 janv. 2026 | 3.6019 | -0.05% |
| 15 janv. 2026 | 3.6037 | — |
Convertir
=
À propos USD/PLN
Live USD/PLN exchange rate, historical charts, and converter. Track the US Dollar against the Polish Zloty.
Le taux de référence actuel de la ECB pour USD/PLN est 3.5534. Cela signifie que 1 USD équivaut à 3.5534 PLN. Au cours des 30 derniers jours, le taux a varié entre un minimum de 3.4900 et un maximum de 3.6200.
Utilisez FX Europe pour comparer les taux de change en direct de plusieurs fournisseurs et trouver la meilleure offre pour votre conversion de devises.