GBP/EUR
British Pound to Euro
1.1473 Dernière mise à jour: 13 févr. 2026, 15:00
GBP → EUR
Plus haut sur 30 jours
1.1580
Plus bas sur 30 jours
1.1370
Statistiques des taux
| Période | Variation | Plus haut | Plus bas | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.23% | 1.1508 | 1.1468 | 1.1485 |
| 30 jours | -0.59% | 1.1596 | 1.1468 | 1.1530 |
| 90 jours | -2.05% | 1.1713 | 1.1468 | 1.1554 |
Graphique historique
Historique des taux (30 derniers jours)
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 13 févr. 2026 | 1.1473 | +0.04% |
| 12 févr. 2026 | 1.1468 | -0.10% |
| 11 févr. 2026 | 1.1479 | -0.25% |
| 10 févr. 2026 | 1.1508 | +0.08% |
| 9 févr. 2026 | 1.1499 | -0.09% |
| 6 févr. 2026 | 1.1509 | +0.02% |
| 5 févr. 2026 | 1.1507 | -0.12% |
| 4 févr. 2026 | 1.1521 | +0.27% |
| 3 févr. 2026 | 1.1490 | -0.15% |
| 2 févr. 2026 | 1.1507 | -0.16% |
| 30 janv. 2026 | 1.1525 | +0.08% |
| 29 janv. 2026 | 1.1516 | -0.29% |
| 28 janv. 2026 | 1.1550 | -0.15% |
| 27 janv. 2026 | 1.1567 | -0.16% |
| 26 janv. 2026 | 1.1586 | -0.09% |
| 23 janv. 2026 | 1.1596 | +0.28% |
| 22 janv. 2026 | 1.1564 | -0.10% |
| 21 janv. 2026 | 1.1575 | +0.05% |
| 20 janv. 2026 | 1.1569 | +0.09% |
| 19 janv. 2026 | 1.1559 | +0.07% |
| 16 janv. 2026 | 1.1551 | +0.09% |
| 15 janv. 2026 | 1.1541 | — |
Convertir
=
À propos GBP/EUR
Live GBP/EUR exchange rate, charts, and converter. Track the British Pound against the Euro.
Le taux de référence actuel de la ECB pour GBP/EUR est 1.1473. Cela signifie que 1 GBP équivaut à 1.1473 EUR. Au cours des 30 derniers jours, le taux a varié entre un minimum de 1.1370 et un maximum de 1.1580.
Utilisez FX Europe pour comparer les taux de change en direct de plusieurs fournisseurs et trouver la meilleure offre pour votre conversion de devises.