EUR/SEK
Euro to Swedish Krona
10.6254 Dernière mise à jour: 13 févr. 2026, 15:00
EUR → SEK
Plus haut sur 30 jours
10.7850
Plus bas sur 30 jours
10.4900
Statistiques des taux
| Période | Variation | Plus haut | Plus bas | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.72% | 10.7020 | 10.6254 | 10.6692 |
| 30 jours | -0.79% | 10.7824 | 10.6254 | 10.7286 |
| 90 jours | -2.4% | 10.9365 | 10.6254 | 10.8057 |
Graphique historique
Historique des taux (30 derniers jours)
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 13 févr. 2026 | 10.6254 | -0.22% |
| 12 févr. 2026 | 10.6483 | -0.22% |
| 11 févr. 2026 | 10.6717 | -0.25% |
| 10 févr. 2026 | 10.6988 | -0.03% |
| 9 févr. 2026 | 10.7020 | -0.40% |
| 6 févr. 2026 | 10.7447 | +0.12% |
| 5 févr. 2026 | 10.7315 | -0.16% |
| 4 févr. 2026 | 10.7489 | +0.09% |
| 3 févr. 2026 | 10.7392 | -0.05% |
| 2 févr. 2026 | 10.7442 | -0.35% |
| 30 janv. 2026 | 10.7824 | +0.23% |
| 29 janv. 2026 | 10.7572 | +0.28% |
| 28 janv. 2026 | 10.7274 | -0.21% |
| 27 janv. 2026 | 10.7504 | -0.11% |
| 26 janv. 2026 | 10.7619 | +0.17% |
| 23 janv. 2026 | 10.7433 | -0.10% |
| 22 janv. 2026 | 10.7537 | -0.16% |
| 21 janv. 2026 | 10.7714 | +0.19% |
| 20 janv. 2026 | 10.7508 | +0.14% |
| 19 janv. 2026 | 10.7362 | +0.06% |
| 16 janv. 2026 | 10.7295 | +0.18% |
| 15 janv. 2026 | 10.7105 | — |
Convertir
=
À propos EUR/SEK
Live EUR/SEK exchange rate, charts, and converter. Track the Euro against the Swedish Krona.
Le taux de référence actuel de la ECB pour EUR/SEK est 10.6254. Cela signifie que 1 EUR équivaut à 10.6254 SEK. Au cours des 30 derniers jours, le taux a varié entre un minimum de 10.4900 et un maximum de 10.7850.
Utilisez FX Europe pour comparer les taux de change en direct de plusieurs fournisseurs et trouver la meilleure offre pour votre conversion de devises.