EUR/GBP
Euro to British Pound
0.8716 Dernière mise à jour: 13 févr. 2026, 15:00
EUR → GBP
Plus haut sur 30 jours
0.8795
Plus bas sur 30 jours
0.8642
Statistiques des taux
| Période | Variation | Plus haut | Plus bas | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.39% | 0.8750 | 0.8698 | 0.8723 |
| 30 jours | +0.39% | 0.8756 | 0.8666 | 0.8722 |
| 90 jours | -0.4% | 0.8756 | 0.8608 | 0.8679 |
Graphique historique
Historique des taux (30 derniers jours)
| Date | Taux | Variation |
|---|---|---|
| 13 févr. 2026 | 0.8716 | +0.21% |
| 12 févr. 2026 | 0.8698 | -0.24% |
| 11 févr. 2026 | 0.8719 | -0.14% |
| 10 févr. 2026 | 0.8731 | -0.22% |
| 9 févr. 2026 | 0.8750 | -0.07% |
| 6 févr. 2026 | 0.8756 | +0.21% |
| 5 févr. 2026 | 0.8738 | -0.03% |
| 4 févr. 2026 | 0.8741 | +0.09% |
| 3 févr. 2026 | 0.8733 | -0.02% |
| 2 févr. 2026 | 0.8735 | +0.13% |
| 30 janv. 2026 | 0.8724 | -0.13% |
| 29 janv. 2026 | 0.8735 | -0.07% |
| 28 janv. 2026 | 0.8741 | +0.24% |
| 27 janv. 2026 | 0.8720 | -0.23% |
| 26 janv. 2026 | 0.8740 | +0.07% |
| 23 janv. 2026 | 0.8734 | +0.10% |
| 22 janv. 2026 | 0.8725 | +0.21% |
| 21 janv. 2026 | 0.8707 | +0.16% |
| 20 janv. 2026 | 0.8693 | +0.05% |
| 19 janv. 2026 | 0.8689 | +0.27% |
| 16 janv. 2026 | 0.8666 | -0.18% |
| 15 janv. 2026 | 0.8682 | — |
Convertir
=
À propos EUR/GBP
Live EUR/GBP exchange rate, charts, and converter. Track the Euro against the British Pound Sterling.
Le taux de référence actuel de la ECB pour EUR/GBP est 0.8716. Cela signifie que 1 EUR équivaut à 0.8716 GBP. Au cours des 30 derniers jours, le taux a varié entre un minimum de 0.8642 et un maximum de 0.8795.
Utilisez FX Europe pour comparer les taux de change en direct de plusieurs fournisseurs et trouver la meilleure offre pour votre conversion de devises.