GBP/PLN
British Pound to Polish Zloty
4.8359 Viimeksi päivitetty: 13.2.2026 klo 15.00
GBP → PLN
30 päivän korkein
4.9200
30 päivän matalin
4.7600
Kurssitilastot
| Jakso | Muutos | Korkein | Matalin | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 7 päivää | +0.18% | 4.8551 | 4.8269 | 4.8392 |
| 30 päivää | +0.78% | 4.8756 | 4.7928 | 4.8295 |
| 90 päivää | +2.12% | 4.8756 | 4.6859 | 4.7926 |
Historiallinen kaavio
Kurssihistoria (viimeiset 30 päivää)
| Päivämäärä | Kurssi | Muutos |
|---|---|---|
| 13.2.2026 | 4.8356 | -0.08% |
| 12.2.2026 | 4.8393 | -0.33% |
| 11.2.2026 | 4.8551 | +0.33% |
| 10.2.2026 | 4.8392 | +0.25% |
| 9.2.2026 | 4.8269 | -0.71% |
| 6.2.2026 | 4.8615 | +0.05% |
| 5.2.2026 | 4.8589 | -0.34% |
| 4.2.2026 | 4.8756 | +0.40% |
| 3.2.2026 | 4.8563 | +0.50% |
| 2.2.2026 | 4.8323 | +0.49% |
| 30.1.2026 | 4.8087 | +0.33% |
| 29.1.2026 | 4.7928 | -0.39% |
| 28.1.2026 | 4.8114 | -0.37% |
| 27.1.2026 | 4.8292 | +0.31% |
| 26.1.2026 | 4.8142 | -0.28% |
| 23.1.2026 | 4.8279 | +0.42% |
| 22.1.2026 | 4.8079 | -0.43% |
| 21.1.2026 | 4.8289 | +0.13% |
| 20.1.2026 | 4.8227 | +0.12% |
| 19.1.2026 | 4.8168 | +0.15% |
| 16.1.2026 | 4.8096 | +0.23% |
| 15.1.2026 | 4.7984 | — |
Muunna
=
Tietoa GBP/PLN
Live GBP/PLN exchange rate, charts, and converter. Popular pair for UK-Poland remittances and travel.
Nykyinen ECB-viitekurssi parille GBP/PLN on 4.8359. Tämä tarkoittaa, että 1 GBP vastaa 4.8359 PLN. Viimeisen 30 päivän aikana kurssi on vaihdellut matalimman 4.7600 ja korkeimman 4.9200 välillä.
Käytä FX Europe -sovellusta vertaillaksesi reaaliaikaisia valuuttakursseja eri palveluntarjoajilta ja löytääksesi parhaan tarjouksen valuutanvaihtoon.