EUR/USD
Euro to US Dollar
1.1862 Viimeksi päivitetty: 13.2.2026 klo 15.00
EUR → USD
30 päivän korkein
1.1948
30 päivän matalin
1.1710
Kurssitilastot
| Jakso | Muutos | Korkein | Matalin | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 7 päivää | +0.13% | 1.1865 | 1.1812 | 1.1845 |
| 30 päivää | -0.94% | 1.1975 | 1.1812 | 1.1886 |
| 90 päivää | -4.85% | 1.2495 | 1.1812 | 1.2119 |
Historiallinen kaavio
Kurssihistoria (viimeiset 30 päivää)
| Päivämäärä | Kurssi | Muutos |
|---|---|---|
| 13.2.2026 | 1.1862 | -0.03% |
| 12.2.2026 | 1.1865 | +0.22% |
| 11.2.2026 | 1.1839 | +0.23% |
| 10.2.2026 | 1.1812 | -0.30% |
| 9.2.2026 | 1.1847 | +0.18% |
| 6.2.2026 | 1.1826 | -0.30% |
| 5.2.2026 | 1.1861 | -0.18% |
| 4.2.2026 | 1.1882 | +0.04% |
| 3.2.2026 | 1.1877 | -0.12% |
| 2.2.2026 | 1.1891 | +0.12% |
| 30.1.2026 | 1.1877 | -0.12% |
| 29.1.2026 | 1.1891 | +0.11% |
| 28.1.2026 | 1.1878 | -0.24% |
| 27.1.2026 | 1.1907 | -0.07% |
| 26.1.2026 | 1.1915 | +0.06% |
| 23.1.2026 | 1.1908 | -0.04% |
| 22.1.2026 | 1.1913 | +0.08% |
| 21.1.2026 | 1.1904 | -0.05% |
| 20.1.2026 | 1.1910 | +0.13% |
| 19.1.2026 | 1.1895 | -0.49% |
| 16.1.2026 | 1.1954 | -0.18% |
| 15.1.2026 | 1.1975 | — |
Muunna
=
Tietoa EUR/USD
Live EUR/USD exchange rate, historical charts, and free currency converter. The most traded currency pair in the world.
Nykyinen ECB-viitekurssi parille EUR/USD on 1.1862. Tämä tarkoittaa, että 1 EUR vastaa 1.1862 USD. Viimeisen 30 päivän aikana kurssi on vaihdellut matalimman 1.1710 ja korkeimman 1.1948 välillä.
Käytä FX Europe -sovellusta vertaillaksesi reaaliaikaisia valuuttakursseja eri palveluntarjoajilta ja löytääksesi parhaan tarjouksen valuutanvaihtoon.