EUR/SEK
Euro to Swedish Krona
10.6254 Viimeksi päivitetty: 13.2.2026 klo 15.00
EUR → SEK
30 päivän korkein
10.7850
30 päivän matalin
10.4900
Kurssitilastot
| Jakso | Muutos | Korkein | Matalin | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 7 päivää | -0.72% | 10.7020 | 10.6254 | 10.6692 |
| 30 päivää | -0.79% | 10.7824 | 10.6254 | 10.7286 |
| 90 päivää | -2.4% | 10.9365 | 10.6254 | 10.8057 |
Historiallinen kaavio
Kurssihistoria (viimeiset 30 päivää)
| Päivämäärä | Kurssi | Muutos |
|---|---|---|
| 13.2.2026 | 10.6254 | -0.22% |
| 12.2.2026 | 10.6483 | -0.22% |
| 11.2.2026 | 10.6717 | -0.25% |
| 10.2.2026 | 10.6988 | -0.03% |
| 9.2.2026 | 10.7020 | -0.40% |
| 6.2.2026 | 10.7447 | +0.12% |
| 5.2.2026 | 10.7315 | -0.16% |
| 4.2.2026 | 10.7489 | +0.09% |
| 3.2.2026 | 10.7392 | -0.05% |
| 2.2.2026 | 10.7442 | -0.35% |
| 30.1.2026 | 10.7824 | +0.23% |
| 29.1.2026 | 10.7572 | +0.28% |
| 28.1.2026 | 10.7274 | -0.21% |
| 27.1.2026 | 10.7504 | -0.11% |
| 26.1.2026 | 10.7619 | +0.17% |
| 23.1.2026 | 10.7433 | -0.10% |
| 22.1.2026 | 10.7537 | -0.16% |
| 21.1.2026 | 10.7714 | +0.19% |
| 20.1.2026 | 10.7508 | +0.14% |
| 19.1.2026 | 10.7362 | +0.06% |
| 16.1.2026 | 10.7295 | +0.18% |
| 15.1.2026 | 10.7105 | — |
Muunna
=
Tietoa EUR/SEK
Live EUR/SEK exchange rate, charts, and converter. Track the Euro against the Swedish Krona.
Nykyinen ECB-viitekurssi parille EUR/SEK on 10.6254. Tämä tarkoittaa, että 1 EUR vastaa 10.6254 SEK. Viimeisen 30 päivän aikana kurssi on vaihdellut matalimman 10.4900 ja korkeimman 10.7850 välillä.
Käytä FX Europe -sovellusta vertaillaksesi reaaliaikaisia valuuttakursseja eri palveluntarjoajilta ja löytääksesi parhaan tarjouksen valuutanvaihtoon.