EUR/GBP
Euro to British Pound
0.8716 Viimeksi päivitetty: 13.2.2026 klo 15.00
EUR → GBP
30 päivän korkein
0.8795
30 päivän matalin
0.8642
Kurssitilastot
| Jakso | Muutos | Korkein | Matalin | Keskiarvo |
|---|---|---|---|---|
| 7 päivää | -0.39% | 0.8750 | 0.8698 | 0.8723 |
| 30 päivää | +0.39% | 0.8756 | 0.8666 | 0.8722 |
| 90 päivää | -0.4% | 0.8756 | 0.8608 | 0.8679 |
Historiallinen kaavio
Kurssihistoria (viimeiset 30 päivää)
| Päivämäärä | Kurssi | Muutos |
|---|---|---|
| 13.2.2026 | 0.8716 | +0.21% |
| 12.2.2026 | 0.8698 | -0.24% |
| 11.2.2026 | 0.8719 | -0.14% |
| 10.2.2026 | 0.8731 | -0.22% |
| 9.2.2026 | 0.8750 | -0.07% |
| 6.2.2026 | 0.8756 | +0.21% |
| 5.2.2026 | 0.8738 | -0.03% |
| 4.2.2026 | 0.8741 | +0.09% |
| 3.2.2026 | 0.8733 | -0.02% |
| 2.2.2026 | 0.8735 | +0.13% |
| 30.1.2026 | 0.8724 | -0.13% |
| 29.1.2026 | 0.8735 | -0.07% |
| 28.1.2026 | 0.8741 | +0.24% |
| 27.1.2026 | 0.8720 | -0.23% |
| 26.1.2026 | 0.8740 | +0.07% |
| 23.1.2026 | 0.8734 | +0.10% |
| 22.1.2026 | 0.8725 | +0.21% |
| 21.1.2026 | 0.8707 | +0.16% |
| 20.1.2026 | 0.8693 | +0.05% |
| 19.1.2026 | 0.8689 | +0.27% |
| 16.1.2026 | 0.8666 | -0.18% |
| 15.1.2026 | 0.8682 | — |
Muunna
=
Tietoa EUR/GBP
Live EUR/GBP exchange rate, charts, and converter. Track the Euro against the British Pound Sterling.
Nykyinen ECB-viitekurssi parille EUR/GBP on 0.8716. Tämä tarkoittaa, että 1 EUR vastaa 0.8716 GBP. Viimeisen 30 päivän aikana kurssi on vaihdellut matalimman 0.8642 ja korkeimman 0.8795 välillä.
Käytä FX Europe -sovellusta vertaillaksesi reaaliaikaisia valuuttakursseja eri palveluntarjoajilta ja löytääksesi parhaan tarjouksen valuutanvaihtoon.