GBP/PLN
British Pound to Polish Zloty
4.8359 Viimati uuendatud: 13. veebr 2026, 15:00
GBP → PLN
30 päeva kõrgeim
4.9200
30 päeva madalaim
4.7600
Kursistatistika
| Periood | Muutus | Kõrgeim | Madalaim | Keskmine |
|---|---|---|---|---|
| 7 päeva | +0.18% | 4.8551 | 4.8269 | 4.8392 |
| 30 päeva | +0.78% | 4.8756 | 4.7928 | 4.8295 |
| 90 päeva | +2.12% | 4.8756 | 4.6859 | 4.7926 |
Ajalooline graafik
Kursiajalugu (viimased 30 päeva)
| Kuupäev | Kurss | Muutus |
|---|---|---|
| 13. veebr 2026 | 4.8356 | -0.08% |
| 12. veebr 2026 | 4.8393 | -0.33% |
| 11. veebr 2026 | 4.8551 | +0.33% |
| 10. veebr 2026 | 4.8392 | +0.25% |
| 9. veebr 2026 | 4.8269 | -0.71% |
| 6. veebr 2026 | 4.8615 | +0.05% |
| 5. veebr 2026 | 4.8589 | -0.34% |
| 4. veebr 2026 | 4.8756 | +0.40% |
| 3. veebr 2026 | 4.8563 | +0.50% |
| 2. veebr 2026 | 4.8323 | +0.49% |
| 30. jaan 2026 | 4.8087 | +0.33% |
| 29. jaan 2026 | 4.7928 | -0.39% |
| 28. jaan 2026 | 4.8114 | -0.37% |
| 27. jaan 2026 | 4.8292 | +0.31% |
| 26. jaan 2026 | 4.8142 | -0.28% |
| 23. jaan 2026 | 4.8279 | +0.42% |
| 22. jaan 2026 | 4.8079 | -0.43% |
| 21. jaan 2026 | 4.8289 | +0.13% |
| 20. jaan 2026 | 4.8227 | +0.12% |
| 19. jaan 2026 | 4.8168 | +0.15% |
| 16. jaan 2026 | 4.8096 | +0.23% |
| 15. jaan 2026 | 4.7984 | — |
Konverteeri
=
Teave GBP/PLN
Live GBP/PLN exchange rate, charts, and converter. Popular pair for UK-Poland remittances and travel.
Praegune ECB viitekurss GBP/PLN jaoks on 4.8359. See tähendab, et 1 GBP võrdub 4.8359 PLN. Viimase 30 päeva jooksul on kurss jäänud vahemikku 4.7600 (madalaim) kuni 4.9200 (kõrgeim).
Kasutage FX Europe reaalajas vahetuskursside võrdlemiseks erinevatelt pakkujatelt ja leidke parim pakkumine oma valuutavahetuseks.