EUR/DKK
Euro to Danish Krone
7.4709 Viimati uuendatud: 13. veebr 2026, 15:00
EUR → DKK
30 päeva kõrgeim
7.4735
30 päeva madalaim
7.4680
Kursistatistika
| Periood | Muutus | Kõrgeim | Madalaim | Keskmine |
|---|---|---|---|---|
| 7 päeva | -0.11% | 7.4826 | 7.4709 | 7.4769 |
| 30 päeva | +0.2% | 7.4826 | 7.4539 | 7.4684 |
| 90 päeva | +0.09% | 7.4826 | 7.4496 | 7.4639 |
Ajalooline graafik
Kursiajalugu (viimased 30 päeva)
| Kuupäev | Kurss | Muutus |
|---|---|---|
| 13. veebr 2026 | 7.4709 | -0.04% |
| 12. veebr 2026 | 7.4740 | -0.06% |
| 11. veebr 2026 | 7.4784 | -0.06% |
| 10. veebr 2026 | 7.4826 | +0.05% |
| 9. veebr 2026 | 7.4788 | -0.00% |
| 6. veebr 2026 | 7.4790 | +0.08% |
| 5. veebr 2026 | 7.4729 | +0.07% |
| 4. veebr 2026 | 7.4680 | +0.05% |
| 3. veebr 2026 | 7.4641 | -0.02% |
| 2. veebr 2026 | 7.4655 | -0.04% |
| 30. jaan 2026 | 7.4687 | +0.02% |
| 29. jaan 2026 | 7.4669 | -0.08% |
| 28. jaan 2026 | 7.4729 | -0.02% |
| 27. jaan 2026 | 7.4747 | +0.01% |
| 26. jaan 2026 | 7.4739 | +0.13% |
| 23. jaan 2026 | 7.4639 | -0.04% |
| 22. jaan 2026 | 7.4672 | +0.08% |
| 21. jaan 2026 | 7.4609 | +0.09% |
| 20. jaan 2026 | 7.4539 | -0.01% |
| 19. jaan 2026 | 7.4543 | -0.04% |
| 16. jaan 2026 | 7.4574 | +0.02% |
| 15. jaan 2026 | 7.4560 | — |
Konverteeri
=
Teave EUR/DKK
Live EUR/DKK exchange rate, charts, and converter. The Danish Krone is pegged to the Euro within a narrow band.
Praegune ECB viitekurss EUR/DKK jaoks on 7.4709. See tähendab, et 1 EUR võrdub 7.4709 DKK. Viimase 30 päeva jooksul on kurss jäänud vahemikku 7.4680 (madalaim) kuni 7.4735 (kõrgeim).
Kasutage FX Europe reaalajas vahetuskursside võrdlemiseks erinevatelt pakkujatelt ja leidke parim pakkumine oma valuutavahetuseks.