USD/PLN
US Dollar to Polish Zloty
3.5534 Última actualización: 13 feb 2026, 15:00
USD → PLN
Máximo de 30 Días
3.6200
Mínimo de 30 Días
3.4900
Estadísticas del Tipo de Cambio
| Período | Cambio | Máximo | Mínimo | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 7 Días | +0.65% | 3.5660 | 3.5303 | 3.5510 |
| 30 Días | -1.4% | 3.6037 | 3.5303 | 3.5710 |
| 90 Días | -4.57% | 3.7390 | 3.5303 | 3.6237 |
Gráfico histórico
Historial del Tipo de Cambio (Últimos 30 Días)
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 13 feb 2026 | 3.5533 | -0.36% |
| 12 feb 2026 | 3.5660 | +0.18% |
| 11 feb 2026 | 3.5596 | +0.39% |
| 10 feb 2026 | 3.5457 | +0.44% |
| 9 feb 2026 | 3.5303 | -0.05% |
| 6 feb 2026 | 3.5322 | +0.03% |
| 5 feb 2026 | 3.5310 | -0.30% |
| 4 feb 2026 | 3.5415 | -0.34% |
| 3 feb 2026 | 3.5535 | -0.25% |
| 2 feb 2026 | 3.5624 | -0.33% |
| 30 ene 2026 | 3.5743 | -0.44% |
| 29 ene 2026 | 3.5901 | -0.03% |
| 28 ene 2026 | 3.5911 | -0.18% |
| 27 ene 2026 | 3.5977 | +0.33% |
| 26 ene 2026 | 3.5858 | -0.01% |
| 23 ene 2026 | 3.5861 | -0.46% |
| 22 ene 2026 | 3.6027 | +0.49% |
| 21 ene 2026 | 3.5853 | +0.14% |
| 20 ene 2026 | 3.5804 | -0.22% |
| 19 ene 2026 | 3.5882 | -0.38% |
| 16 ene 2026 | 3.6019 | -0.05% |
| 15 ene 2026 | 3.6037 | — |
Convertir
=
Acerca de USD/PLN
Live USD/PLN exchange rate, historical charts, and converter. Track the US Dollar against the Polish Zloty.
El tipo de referencia actual del ECB para USD/PLN es 3.5534. Esto significa que 1 USD equivale a 3.5534 PLN. En los últimos 30 días, el tipo ha oscilado entre un mínimo de 3.4900 y un máximo de 3.6200.
Usa FX Europe para comparar tipos de cambio en vivo de múltiples proveedores y encontrar la mejor oferta para tu cambio de divisas.