GBP/PLN
British Pound to Polish Zloty
4.8359 Última actualización: 13 feb 2026, 15:00
GBP → PLN
Máximo de 30 Días
4.9200
Mínimo de 30 Días
4.7600
Estadísticas del Tipo de Cambio
| Período | Cambio | Máximo | Mínimo | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 7 Días | +0.18% | 4.8551 | 4.8269 | 4.8392 |
| 30 Días | +0.78% | 4.8756 | 4.7928 | 4.8295 |
| 90 Días | +2.12% | 4.8756 | 4.6859 | 4.7926 |
Gráfico histórico
Historial del Tipo de Cambio (Últimos 30 Días)
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 13 feb 2026 | 4.8356 | -0.08% |
| 12 feb 2026 | 4.8393 | -0.33% |
| 11 feb 2026 | 4.8551 | +0.33% |
| 10 feb 2026 | 4.8392 | +0.25% |
| 9 feb 2026 | 4.8269 | -0.71% |
| 6 feb 2026 | 4.8615 | +0.05% |
| 5 feb 2026 | 4.8589 | -0.34% |
| 4 feb 2026 | 4.8756 | +0.40% |
| 3 feb 2026 | 4.8563 | +0.50% |
| 2 feb 2026 | 4.8323 | +0.49% |
| 30 ene 2026 | 4.8087 | +0.33% |
| 29 ene 2026 | 4.7928 | -0.39% |
| 28 ene 2026 | 4.8114 | -0.37% |
| 27 ene 2026 | 4.8292 | +0.31% |
| 26 ene 2026 | 4.8142 | -0.28% |
| 23 ene 2026 | 4.8279 | +0.42% |
| 22 ene 2026 | 4.8079 | -0.43% |
| 21 ene 2026 | 4.8289 | +0.13% |
| 20 ene 2026 | 4.8227 | +0.12% |
| 19 ene 2026 | 4.8168 | +0.15% |
| 16 ene 2026 | 4.8096 | +0.23% |
| 15 ene 2026 | 4.7984 | — |
Convertir
=
Acerca de GBP/PLN
Live GBP/PLN exchange rate, charts, and converter. Popular pair for UK-Poland remittances and travel.
El tipo de referencia actual del ECB para GBP/PLN es 4.8359. Esto significa que 1 GBP equivale a 4.8359 PLN. En los últimos 30 días, el tipo ha oscilado entre un mínimo de 4.7600 y un máximo de 4.9200.
Usa FX Europe para comparar tipos de cambio en vivo de múltiples proveedores y encontrar la mejor oferta para tu cambio de divisas.