EUR/SEK
Euro to Swedish Krona
10.6254 Última actualización: 13 feb 2026, 15:00
EUR → SEK
Máximo de 30 Días
10.7850
Mínimo de 30 Días
10.4900
Estadísticas del Tipo de Cambio
| Período | Cambio | Máximo | Mínimo | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 7 Días | -0.72% | 10.7020 | 10.6254 | 10.6692 |
| 30 Días | -0.79% | 10.7824 | 10.6254 | 10.7286 |
| 90 Días | -2.4% | 10.9365 | 10.6254 | 10.8057 |
Gráfico histórico
Historial del Tipo de Cambio (Últimos 30 Días)
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 13 feb 2026 | 10.6254 | -0.22% |
| 12 feb 2026 | 10.6483 | -0.22% |
| 11 feb 2026 | 10.6717 | -0.25% |
| 10 feb 2026 | 10.6988 | -0.03% |
| 9 feb 2026 | 10.7020 | -0.40% |
| 6 feb 2026 | 10.7447 | +0.12% |
| 5 feb 2026 | 10.7315 | -0.16% |
| 4 feb 2026 | 10.7489 | +0.09% |
| 3 feb 2026 | 10.7392 | -0.05% |
| 2 feb 2026 | 10.7442 | -0.35% |
| 30 ene 2026 | 10.7824 | +0.23% |
| 29 ene 2026 | 10.7572 | +0.28% |
| 28 ene 2026 | 10.7274 | -0.21% |
| 27 ene 2026 | 10.7504 | -0.11% |
| 26 ene 2026 | 10.7619 | +0.17% |
| 23 ene 2026 | 10.7433 | -0.10% |
| 22 ene 2026 | 10.7537 | -0.16% |
| 21 ene 2026 | 10.7714 | +0.19% |
| 20 ene 2026 | 10.7508 | +0.14% |
| 19 ene 2026 | 10.7362 | +0.06% |
| 16 ene 2026 | 10.7295 | +0.18% |
| 15 ene 2026 | 10.7105 | — |
Convertir
=
Acerca de EUR/SEK
Live EUR/SEK exchange rate, charts, and converter. Track the Euro against the Swedish Krona.
El tipo de referencia actual del ECB para EUR/SEK es 10.6254. Esto significa que 1 EUR equivale a 10.6254 SEK. En los últimos 30 días, el tipo ha oscilado entre un mínimo de 10.4900 y un máximo de 10.7850.
Usa FX Europe para comparar tipos de cambio en vivo de múltiples proveedores y encontrar la mejor oferta para tu cambio de divisas.