EUR/DKK
Euro to Danish Krone
7.4709 Última actualización: 13 feb 2026, 15:00
EUR → DKK
Máximo de 30 Días
7.4735
Mínimo de 30 Días
7.4680
Estadísticas del Tipo de Cambio
| Período | Cambio | Máximo | Mínimo | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 7 Días | -0.11% | 7.4826 | 7.4709 | 7.4769 |
| 30 Días | +0.2% | 7.4826 | 7.4539 | 7.4684 |
| 90 Días | +0.09% | 7.4826 | 7.4496 | 7.4639 |
Gráfico histórico
Historial del Tipo de Cambio (Últimos 30 Días)
| Fecha | Tipo | Cambio |
|---|---|---|
| 13 feb 2026 | 7.4709 | -0.04% |
| 12 feb 2026 | 7.4740 | -0.06% |
| 11 feb 2026 | 7.4784 | -0.06% |
| 10 feb 2026 | 7.4826 | +0.05% |
| 9 feb 2026 | 7.4788 | -0.00% |
| 6 feb 2026 | 7.4790 | +0.08% |
| 5 feb 2026 | 7.4729 | +0.07% |
| 4 feb 2026 | 7.4680 | +0.05% |
| 3 feb 2026 | 7.4641 | -0.02% |
| 2 feb 2026 | 7.4655 | -0.04% |
| 30 ene 2026 | 7.4687 | +0.02% |
| 29 ene 2026 | 7.4669 | -0.08% |
| 28 ene 2026 | 7.4729 | -0.02% |
| 27 ene 2026 | 7.4747 | +0.01% |
| 26 ene 2026 | 7.4739 | +0.13% |
| 23 ene 2026 | 7.4639 | -0.04% |
| 22 ene 2026 | 7.4672 | +0.08% |
| 21 ene 2026 | 7.4609 | +0.09% |
| 20 ene 2026 | 7.4539 | -0.01% |
| 19 ene 2026 | 7.4543 | -0.04% |
| 16 ene 2026 | 7.4574 | +0.02% |
| 15 ene 2026 | 7.4560 | — |
Convertir
=
Acerca de EUR/DKK
Live EUR/DKK exchange rate, charts, and converter. The Danish Krone is pegged to the Euro within a narrow band.
El tipo de referencia actual del ECB para EUR/DKK es 7.4709. Esto significa que 1 EUR equivale a 7.4709 DKK. En los últimos 30 días, el tipo ha oscilado entre un mínimo de 7.4680 y un máximo de 7.4735.
Usa FX Europe para comparar tipos de cambio en vivo de múltiples proveedores y encontrar la mejor oferta para tu cambio de divisas.