GBP/PLN
British Pound to Polish Zloty
4.8359 Τελευταία ενημέρωση: 13 Φεβ 2026, 03:00 μ.μ.
GBP → PLN
Υψηλό 30 Ημερών
4.9200
Χαμηλό 30 Ημερών
4.7600
Στατιστικά Ισοτιμίας
| Περίοδος | Μεταβολή | Υψηλό | Χαμηλό | Μέσος Όρος |
|---|---|---|---|---|
| 7 Ημέρες | +0.18% | 4.8551 | 4.8269 | 4.8392 |
| 30 Ημέρες | +0.78% | 4.8756 | 4.7928 | 4.8295 |
| 90 Ημέρες | +2.12% | 4.8756 | 4.6859 | 4.7926 |
Ιστορικό διάγραμμα
Ιστορικό Ισοτιμίας (Τελευταίες 30 Ημέρες)
| Ημερομηνία | Ισοτιμία | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 13 Φεβ 2026 | 4.8356 | -0.08% |
| 12 Φεβ 2026 | 4.8393 | -0.33% |
| 11 Φεβ 2026 | 4.8551 | +0.33% |
| 10 Φεβ 2026 | 4.8392 | +0.25% |
| 9 Φεβ 2026 | 4.8269 | -0.71% |
| 6 Φεβ 2026 | 4.8615 | +0.05% |
| 5 Φεβ 2026 | 4.8589 | -0.34% |
| 4 Φεβ 2026 | 4.8756 | +0.40% |
| 3 Φεβ 2026 | 4.8563 | +0.50% |
| 2 Φεβ 2026 | 4.8323 | +0.49% |
| 30 Ιαν 2026 | 4.8087 | +0.33% |
| 29 Ιαν 2026 | 4.7928 | -0.39% |
| 28 Ιαν 2026 | 4.8114 | -0.37% |
| 27 Ιαν 2026 | 4.8292 | +0.31% |
| 26 Ιαν 2026 | 4.8142 | -0.28% |
| 23 Ιαν 2026 | 4.8279 | +0.42% |
| 22 Ιαν 2026 | 4.8079 | -0.43% |
| 21 Ιαν 2026 | 4.8289 | +0.13% |
| 20 Ιαν 2026 | 4.8227 | +0.12% |
| 19 Ιαν 2026 | 4.8168 | +0.15% |
| 16 Ιαν 2026 | 4.8096 | +0.23% |
| 15 Ιαν 2026 | 4.7984 | — |
Μετατροπή
=
Σχετικά GBP/PLN
Live GBP/PLN exchange rate, charts, and converter. Popular pair for UK-Poland remittances and travel.
Η τρέχουσα ισοτιμία αναφοράς ECB για GBP/PLN είναι 4.8359. Αυτό σημαίνει ότι 1 GBP ισούται με 4.8359 PLN. Τις τελευταίες 30 ημέρες, η ισοτιμία κυμάνθηκε μεταξύ χαμηλού 4.7600 και υψηλού 4.9200.
Χρησιμοποιήστε το FX Europe για να συγκρίνετε ζωντανές ισοτιμίες από πολλούς παρόχους και να βρείτε την καλύτερη προσφορά για την ανταλλαγή νομισμάτων σας.