EUR/DKK
Euro to Danish Krone
7.4709 Τελευταία ενημέρωση: 13 Φεβ 2026, 03:00 μ.μ.
EUR → DKK
Υψηλό 30 Ημερών
7.4735
Χαμηλό 30 Ημερών
7.4680
Στατιστικά Ισοτιμίας
| Περίοδος | Μεταβολή | Υψηλό | Χαμηλό | Μέσος Όρος |
|---|---|---|---|---|
| 7 Ημέρες | -0.11% | 7.4826 | 7.4709 | 7.4769 |
| 30 Ημέρες | +0.2% | 7.4826 | 7.4539 | 7.4684 |
| 90 Ημέρες | +0.09% | 7.4826 | 7.4496 | 7.4639 |
Ιστορικό διάγραμμα
Ιστορικό Ισοτιμίας (Τελευταίες 30 Ημέρες)
| Ημερομηνία | Ισοτιμία | Μεταβολή |
|---|---|---|
| 13 Φεβ 2026 | 7.4709 | -0.04% |
| 12 Φεβ 2026 | 7.4740 | -0.06% |
| 11 Φεβ 2026 | 7.4784 | -0.06% |
| 10 Φεβ 2026 | 7.4826 | +0.05% |
| 9 Φεβ 2026 | 7.4788 | -0.00% |
| 6 Φεβ 2026 | 7.4790 | +0.08% |
| 5 Φεβ 2026 | 7.4729 | +0.07% |
| 4 Φεβ 2026 | 7.4680 | +0.05% |
| 3 Φεβ 2026 | 7.4641 | -0.02% |
| 2 Φεβ 2026 | 7.4655 | -0.04% |
| 30 Ιαν 2026 | 7.4687 | +0.02% |
| 29 Ιαν 2026 | 7.4669 | -0.08% |
| 28 Ιαν 2026 | 7.4729 | -0.02% |
| 27 Ιαν 2026 | 7.4747 | +0.01% |
| 26 Ιαν 2026 | 7.4739 | +0.13% |
| 23 Ιαν 2026 | 7.4639 | -0.04% |
| 22 Ιαν 2026 | 7.4672 | +0.08% |
| 21 Ιαν 2026 | 7.4609 | +0.09% |
| 20 Ιαν 2026 | 7.4539 | -0.01% |
| 19 Ιαν 2026 | 7.4543 | -0.04% |
| 16 Ιαν 2026 | 7.4574 | +0.02% |
| 15 Ιαν 2026 | 7.4560 | — |
Μετατροπή
=
Σχετικά EUR/DKK
Live EUR/DKK exchange rate, charts, and converter. The Danish Krone is pegged to the Euro within a narrow band.
Η τρέχουσα ισοτιμία αναφοράς ECB για EUR/DKK είναι 7.4709. Αυτό σημαίνει ότι 1 EUR ισούται με 7.4709 DKK. Τις τελευταίες 30 ημέρες, η ισοτιμία κυμάνθηκε μεταξύ χαμηλού 7.4680 και υψηλού 7.4735.
Χρησιμοποιήστε το FX Europe για να συγκρίνετε ζωντανές ισοτιμίες από πολλούς παρόχους και να βρείτε την καλύτερη προσφορά για την ανταλλαγή νομισμάτων σας.