GBP/PLN
Britisches Pfund zu Polnischer Zloty
4.8359 Zuletzt aktualisiert: 13. Feb. 2026, 15:00
GBP → PLN
30-Tage-Hoch
4.9200
30-Tage-Tief
4.7600
Kursstatistiken
| Zeitraum | Änderung | Hoch | Tief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| 7 Tage | +0.18% | 4.8551 | 4.8269 | 4.8392 |
| 30 Tage | +0.78% | 4.8756 | 4.7928 | 4.8295 |
| 90 Tage | +2.12% | 4.8756 | 4.6859 | 4.7926 |
Historisches Diagramm
Kursverlauf (letzte 30 Tage)
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 13. Feb. 2026 | 4.8356 | -0.08% |
| 12. Feb. 2026 | 4.8393 | -0.33% |
| 11. Feb. 2026 | 4.8551 | +0.33% |
| 10. Feb. 2026 | 4.8392 | +0.25% |
| 9. Feb. 2026 | 4.8269 | -0.71% |
| 6. Feb. 2026 | 4.8615 | +0.05% |
| 5. Feb. 2026 | 4.8589 | -0.34% |
| 4. Feb. 2026 | 4.8756 | +0.40% |
| 3. Feb. 2026 | 4.8563 | +0.50% |
| 2. Feb. 2026 | 4.8323 | +0.49% |
| 30. Jan. 2026 | 4.8087 | +0.33% |
| 29. Jan. 2026 | 4.7928 | -0.39% |
| 28. Jan. 2026 | 4.8114 | -0.37% |
| 27. Jan. 2026 | 4.8292 | +0.31% |
| 26. Jan. 2026 | 4.8142 | -0.28% |
| 23. Jan. 2026 | 4.8279 | +0.42% |
| 22. Jan. 2026 | 4.8079 | -0.43% |
| 21. Jan. 2026 | 4.8289 | +0.13% |
| 20. Jan. 2026 | 4.8227 | +0.12% |
| 19. Jan. 2026 | 4.8168 | +0.15% |
| 16. Jan. 2026 | 4.8096 | +0.23% |
| 15. Jan. 2026 | 4.7984 | — |
Umrechnen
=
Über GBP/PLN
Aktueller GBP/PLN-Wechselkurs, Charts und Umrechner. Beliebtes Paar für UK-Polen-Überweisungen.
Der aktuelle ECB-Referenzkurs für GBP/PLN beträgt 4.8359. Das bedeutet, 1 GBP entspricht 4.8359 PLN. In den letzten 30 Tagen lag der Kurs zwischen einem Tief von 4.7600 und einem Hoch von 4.9200.
Nutzen Sie FX Europe, um aktuelle Wechselkurse verschiedener Anbieter zu vergleichen und das beste Angebot für Ihren Währungstausch zu finden.