EUR/DKK
Euro zu Dänische Krone
7.4709 Zuletzt aktualisiert: 13. Feb. 2026, 15:00
EUR → DKK
30-Tage-Hoch
7.4735
30-Tage-Tief
7.4680
Kursstatistiken
| Zeitraum | Änderung | Hoch | Tief | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.11% | 7.4826 | 7.4709 | 7.4769 |
| 30 Tage | +0.2% | 7.4826 | 7.4539 | 7.4684 |
| 90 Tage | +0.09% | 7.4826 | 7.4496 | 7.4639 |
Historisches Diagramm
Kursverlauf (letzte 30 Tage)
| Datum | Kurs | Änderung |
|---|---|---|
| 13. Feb. 2026 | 7.4709 | -0.04% |
| 12. Feb. 2026 | 7.4740 | -0.06% |
| 11. Feb. 2026 | 7.4784 | -0.06% |
| 10. Feb. 2026 | 7.4826 | +0.05% |
| 9. Feb. 2026 | 7.4788 | -0.00% |
| 6. Feb. 2026 | 7.4790 | +0.08% |
| 5. Feb. 2026 | 7.4729 | +0.07% |
| 4. Feb. 2026 | 7.4680 | +0.05% |
| 3. Feb. 2026 | 7.4641 | -0.02% |
| 2. Feb. 2026 | 7.4655 | -0.04% |
| 30. Jan. 2026 | 7.4687 | +0.02% |
| 29. Jan. 2026 | 7.4669 | -0.08% |
| 28. Jan. 2026 | 7.4729 | -0.02% |
| 27. Jan. 2026 | 7.4747 | +0.01% |
| 26. Jan. 2026 | 7.4739 | +0.13% |
| 23. Jan. 2026 | 7.4639 | -0.04% |
| 22. Jan. 2026 | 7.4672 | +0.08% |
| 21. Jan. 2026 | 7.4609 | +0.09% |
| 20. Jan. 2026 | 7.4539 | -0.01% |
| 19. Jan. 2026 | 7.4543 | -0.04% |
| 16. Jan. 2026 | 7.4574 | +0.02% |
| 15. Jan. 2026 | 7.4560 | — |
Umrechnen
=
Über EUR/DKK
Aktueller EUR/DKK-Wechselkurs, Charts und Umrechner. Die Dänische Krone ist in einem engen Band an den Euro gekoppelt.
Der aktuelle ECB-Referenzkurs für EUR/DKK beträgt 7.4709. Das bedeutet, 1 EUR entspricht 7.4709 DKK. In den letzten 30 Tagen lag der Kurs zwischen einem Tief von 7.4680 und einem Hoch von 7.4735.
Nutzen Sie FX Europe, um aktuelle Wechselkurse verschiedener Anbieter zu vergleichen und das beste Angebot für Ihren Währungstausch zu finden.