USD/PLN
US Dollar to Polish Zloty
3.5534 Sidst opdateret: 13. feb. 2026, 15.00
USD → PLN
30-dages højeste
3.6200
30-dages laveste
3.4900
Kursstatistik
| Periode | Ændring | Højeste | Laveste | Gennemsnit |
|---|---|---|---|---|
| 7 dage | +0.65% | 3.5660 | 3.5303 | 3.5510 |
| 30 dage | -1.4% | 3.6037 | 3.5303 | 3.5710 |
| 90 dage | -4.57% | 3.7390 | 3.5303 | 3.6237 |
Historisk diagram
Kurshistorik (seneste 30 dage)
| Dato | Kurs | Ændring |
|---|---|---|
| 13. feb. 2026 | 3.5533 | -0.36% |
| 12. feb. 2026 | 3.5660 | +0.18% |
| 11. feb. 2026 | 3.5596 | +0.39% |
| 10. feb. 2026 | 3.5457 | +0.44% |
| 9. feb. 2026 | 3.5303 | -0.05% |
| 6. feb. 2026 | 3.5322 | +0.03% |
| 5. feb. 2026 | 3.5310 | -0.30% |
| 4. feb. 2026 | 3.5415 | -0.34% |
| 3. feb. 2026 | 3.5535 | -0.25% |
| 2. feb. 2026 | 3.5624 | -0.33% |
| 30. jan. 2026 | 3.5743 | -0.44% |
| 29. jan. 2026 | 3.5901 | -0.03% |
| 28. jan. 2026 | 3.5911 | -0.18% |
| 27. jan. 2026 | 3.5977 | +0.33% |
| 26. jan. 2026 | 3.5858 | -0.01% |
| 23. jan. 2026 | 3.5861 | -0.46% |
| 22. jan. 2026 | 3.6027 | +0.49% |
| 21. jan. 2026 | 3.5853 | +0.14% |
| 20. jan. 2026 | 3.5804 | -0.22% |
| 19. jan. 2026 | 3.5882 | -0.38% |
| 16. jan. 2026 | 3.6019 | -0.05% |
| 15. jan. 2026 | 3.6037 | — |
Omregn
=
Om USD/PLN
Live USD/PLN exchange rate, historical charts, and converter. Track the US Dollar against the Polish Zloty.
Den aktuelle ECB-referencekurs for USD/PLN er 3.5534. Det betyder, at 1 USD svarer til 3.5534 PLN. I løbet af de seneste 30 dage har kursen ligget mellem en laveste værdi på 3.4900 og en højeste værdi på 3.6200.
Brug FX Europe til at sammenligne aktuelle valutakurser fra flere udbydere og finde den bedste pris for din valutaveksling.