GBP/PLN
British Pound to Polish Zloty
4.8359 Sidst opdateret: 13. feb. 2026, 15.00
GBP → PLN
30-dages højeste
4.9200
30-dages laveste
4.7600
Kursstatistik
| Periode | Ændring | Højeste | Laveste | Gennemsnit |
|---|---|---|---|---|
| 7 dage | +0.18% | 4.8551 | 4.8269 | 4.8392 |
| 30 dage | +0.78% | 4.8756 | 4.7928 | 4.8295 |
| 90 dage | +2.12% | 4.8756 | 4.6859 | 4.7926 |
Historisk diagram
Kurshistorik (seneste 30 dage)
| Dato | Kurs | Ændring |
|---|---|---|
| 13. feb. 2026 | 4.8356 | -0.08% |
| 12. feb. 2026 | 4.8393 | -0.33% |
| 11. feb. 2026 | 4.8551 | +0.33% |
| 10. feb. 2026 | 4.8392 | +0.25% |
| 9. feb. 2026 | 4.8269 | -0.71% |
| 6. feb. 2026 | 4.8615 | +0.05% |
| 5. feb. 2026 | 4.8589 | -0.34% |
| 4. feb. 2026 | 4.8756 | +0.40% |
| 3. feb. 2026 | 4.8563 | +0.50% |
| 2. feb. 2026 | 4.8323 | +0.49% |
| 30. jan. 2026 | 4.8087 | +0.33% |
| 29. jan. 2026 | 4.7928 | -0.39% |
| 28. jan. 2026 | 4.8114 | -0.37% |
| 27. jan. 2026 | 4.8292 | +0.31% |
| 26. jan. 2026 | 4.8142 | -0.28% |
| 23. jan. 2026 | 4.8279 | +0.42% |
| 22. jan. 2026 | 4.8079 | -0.43% |
| 21. jan. 2026 | 4.8289 | +0.13% |
| 20. jan. 2026 | 4.8227 | +0.12% |
| 19. jan. 2026 | 4.8168 | +0.15% |
| 16. jan. 2026 | 4.8096 | +0.23% |
| 15. jan. 2026 | 4.7984 | — |
Omregn
=
Om GBP/PLN
Live GBP/PLN exchange rate, charts, and converter. Popular pair for UK-Poland remittances and travel.
Den aktuelle ECB-referencekurs for GBP/PLN er 4.8359. Det betyder, at 1 GBP svarer til 4.8359 PLN. I løbet af de seneste 30 dage har kursen ligget mellem en laveste værdi på 4.7600 og en højeste værdi på 4.9200.
Brug FX Europe til at sammenligne aktuelle valutakurser fra flere udbydere og finde den bedste pris for din valutaveksling.