GBP/EUR
British Pound to Euro
1.1473 Sidst opdateret: 13. feb. 2026, 15.00
GBP → EUR
30-dages højeste
1.1580
30-dages laveste
1.1370
Kursstatistik
| Periode | Ændring | Højeste | Laveste | Gennemsnit |
|---|---|---|---|---|
| 7 dage | -0.23% | 1.1508 | 1.1468 | 1.1485 |
| 30 dage | -0.59% | 1.1596 | 1.1468 | 1.1530 |
| 90 dage | -2.05% | 1.1713 | 1.1468 | 1.1554 |
Historisk diagram
Kurshistorik (seneste 30 dage)
| Dato | Kurs | Ændring |
|---|---|---|
| 13. feb. 2026 | 1.1473 | +0.04% |
| 12. feb. 2026 | 1.1468 | -0.10% |
| 11. feb. 2026 | 1.1479 | -0.25% |
| 10. feb. 2026 | 1.1508 | +0.08% |
| 9. feb. 2026 | 1.1499 | -0.09% |
| 6. feb. 2026 | 1.1509 | +0.02% |
| 5. feb. 2026 | 1.1507 | -0.12% |
| 4. feb. 2026 | 1.1521 | +0.27% |
| 3. feb. 2026 | 1.1490 | -0.15% |
| 2. feb. 2026 | 1.1507 | -0.16% |
| 30. jan. 2026 | 1.1525 | +0.08% |
| 29. jan. 2026 | 1.1516 | -0.29% |
| 28. jan. 2026 | 1.1550 | -0.15% |
| 27. jan. 2026 | 1.1567 | -0.16% |
| 26. jan. 2026 | 1.1586 | -0.09% |
| 23. jan. 2026 | 1.1596 | +0.28% |
| 22. jan. 2026 | 1.1564 | -0.10% |
| 21. jan. 2026 | 1.1575 | +0.05% |
| 20. jan. 2026 | 1.1569 | +0.09% |
| 19. jan. 2026 | 1.1559 | +0.07% |
| 16. jan. 2026 | 1.1551 | +0.09% |
| 15. jan. 2026 | 1.1541 | — |
Omregn
=
Om GBP/EUR
Live GBP/EUR exchange rate, charts, and converter. Track the British Pound against the Euro.
Den aktuelle ECB-referencekurs for GBP/EUR er 1.1473. Det betyder, at 1 GBP svarer til 1.1473 EUR. I løbet af de seneste 30 dage har kursen ligget mellem en laveste værdi på 1.1370 og en højeste værdi på 1.1580.
Brug FX Europe til at sammenligne aktuelle valutakurser fra flere udbydere og finde den bedste pris for din valutaveksling.