EUR/PLN
Euro to Polish Zloty
4.2150 Sidst opdateret: 13. feb. 2026, 15.00
EUR → PLN
30-dages højeste
4.2780
30-dages laveste
4.1650
Kursstatistik
| Periode | Ændring | Højeste | Laveste | Gennemsnit |
|---|---|---|---|---|
| 7 dage | +0.54% | 4.2239 | 4.1922 | 4.2128 |
| 30 dage | -0.62% | 4.2465 | 4.1835 | 4.2165 |
| 90 dage | -0.67% | 4.3035 | 4.1835 | 4.2365 |
Historisk diagram
Kurshistorik (seneste 30 dage)
| Dato | Kurs | Ændring |
|---|---|---|
| 13. feb. 2026 | 4.2150 | -0.12% |
| 12. feb. 2026 | 4.2200 | -0.09% |
| 11. feb. 2026 | 4.2239 | +0.27% |
| 10. feb. 2026 | 4.2127 | +0.49% |
| 9. feb. 2026 | 4.1922 | +0.21% |
| 6. feb. 2026 | 4.1835 | -0.28% |
| 5. feb. 2026 | 4.1954 | -0.35% |
| 4. feb. 2026 | 4.2103 | +0.18% |
| 3. feb. 2026 | 4.2026 | -0.20% |
| 2. feb. 2026 | 4.2112 | -0.05% |
| 30. jan. 2026 | 4.2131 | -0.40% |
| 29. jan. 2026 | 4.2301 | +0.06% |
| 28. jan. 2026 | 4.2276 | +0.48% |
| 27. jan. 2026 | 4.2073 | -0.17% |
| 26. jan. 2026 | 4.2144 | +0.26% |
| 23. jan. 2026 | 4.2034 | -0.48% |
| 22. jan. 2026 | 4.2236 | -0.18% |
| 21. jan. 2026 | 4.2313 | +0.21% |
| 20. jan. 2026 | 4.2225 | -0.32% |
| 19. jan. 2026 | 4.2359 | -0.25% |
| 16. jan. 2026 | 4.2465 | +0.12% |
| 15. jan. 2026 | 4.2413 | — |
Omregn
=
Om EUR/PLN
Live EUR/PLN exchange rate, historical data, and converter. Essential for Euro-Poland transactions.
Den aktuelle ECB-referencekurs for EUR/PLN er 4.2150. Det betyder, at 1 EUR svarer til 4.2150 PLN. I løbet af de seneste 30 dage har kursen ligget mellem en laveste værdi på 4.1650 og en højeste værdi på 4.2780.
Brug FX Europe til at sammenligne aktuelle valutakurser fra flere udbydere og finde den bedste pris for din valutaveksling.