EUR/DKK

Euro to Danish Krone

7.4709 Sidst opdateret: 13. feb. 2026, 15.00
EUR DKK
30-dages højeste

7.4735

30-dages laveste

7.4680

Kursstatistik

Periode Ændring Højeste Laveste Gennemsnit
7 dage -0.11% 7.4826 7.4709 7.4769
30 dage +0.2% 7.4826 7.4539 7.4684
90 dage +0.09% 7.4826 7.4496 7.4639

Historisk diagram

Kurshistorik (seneste 30 dage)

Dato Kurs Ændring
13. feb. 2026 7.4709 -0.04%
12. feb. 2026 7.4740 -0.06%
11. feb. 2026 7.4784 -0.06%
10. feb. 2026 7.4826 +0.05%
9. feb. 2026 7.4788 -0.00%
6. feb. 2026 7.4790 +0.08%
5. feb. 2026 7.4729 +0.07%
4. feb. 2026 7.4680 +0.05%
3. feb. 2026 7.4641 -0.02%
2. feb. 2026 7.4655 -0.04%
30. jan. 2026 7.4687 +0.02%
29. jan. 2026 7.4669 -0.08%
28. jan. 2026 7.4729 -0.02%
27. jan. 2026 7.4747 +0.01%
26. jan. 2026 7.4739 +0.13%
23. jan. 2026 7.4639 -0.04%
22. jan. 2026 7.4672 +0.08%
21. jan. 2026 7.4609 +0.09%
20. jan. 2026 7.4539 -0.01%
19. jan. 2026 7.4543 -0.04%
16. jan. 2026 7.4574 +0.02%
15. jan. 2026 7.4560

Omregn

=

Om EUR/DKK

Live EUR/DKK exchange rate, charts, and converter. The Danish Krone is pegged to the Euro within a narrow band.

Den aktuelle ECB-referencekurs for EUR/DKK er 7.4709. Det betyder, at 1 EUR svarer til 7.4709 DKK. I løbet af de seneste 30 dage har kursen ligget mellem en laveste værdi på 7.4680 og en højeste værdi på 7.4735.

Brug FX Europe til at sammenligne aktuelle valutakurser fra flere udbydere og finde den bedste pris for din valutaveksling.