GBP/EUR
British Pound to Euro
1.1473 Последна актуализация: 13.02.2026 г., 15:00
GBP → EUR
30-дневен максимум
1.1580
30-дневен минимум
1.1370
Статистика на курса
| Период | Промяна | Макс. | Мин. | Средно |
|---|---|---|---|---|
| 7 дни | -0.23% | 1.1508 | 1.1468 | 1.1485 |
| 30 дни | -0.59% | 1.1596 | 1.1468 | 1.1530 |
| 90 дни | -2.05% | 1.1713 | 1.1468 | 1.1554 |
Историческа графика
История на курса (последните 30 дни)
| Дата | Курс | Промяна |
|---|---|---|
| 13.02.2026 г. | 1.1473 | +0.04% |
| 12.02.2026 г. | 1.1468 | -0.10% |
| 11.02.2026 г. | 1.1479 | -0.25% |
| 10.02.2026 г. | 1.1508 | +0.08% |
| 9.02.2026 г. | 1.1499 | -0.09% |
| 6.02.2026 г. | 1.1509 | +0.02% |
| 5.02.2026 г. | 1.1507 | -0.12% |
| 4.02.2026 г. | 1.1521 | +0.27% |
| 3.02.2026 г. | 1.1490 | -0.15% |
| 2.02.2026 г. | 1.1507 | -0.16% |
| 30.01.2026 г. | 1.1525 | +0.08% |
| 29.01.2026 г. | 1.1516 | -0.29% |
| 28.01.2026 г. | 1.1550 | -0.15% |
| 27.01.2026 г. | 1.1567 | -0.16% |
| 26.01.2026 г. | 1.1586 | -0.09% |
| 23.01.2026 г. | 1.1596 | +0.28% |
| 22.01.2026 г. | 1.1564 | -0.10% |
| 21.01.2026 г. | 1.1575 | +0.05% |
| 20.01.2026 г. | 1.1569 | +0.09% |
| 19.01.2026 г. | 1.1559 | +0.07% |
| 16.01.2026 г. | 1.1551 | +0.09% |
| 15.01.2026 г. | 1.1541 | — |
Конвертиране
=
Относно GBP/EUR
Live GBP/EUR exchange rate, charts, and converter. Track the British Pound against the Euro.
Текущият референтен курс на ECB за GBP/EUR е 1.1473. Това означава, че 1 GBP е равен на 1.1473 EUR. През последните 30 дни курсът е варирал между минимум от 1.1370 и максимум от 1.1580.
Използвайте FX Europe, за да сравните обменни курсове в реално време от множество доставчици и да намерите най-добрата оферта за вашия валутен обмен.