EUR/DKK
Euro to Danish Krone
7.4709 Последна актуализация: 13.02.2026 г., 15:00
EUR → DKK
30-дневен максимум
7.4735
30-дневен минимум
7.4680
Статистика на курса
| Период | Промяна | Макс. | Мин. | Средно |
|---|---|---|---|---|
| 7 дни | -0.11% | 7.4826 | 7.4709 | 7.4769 |
| 30 дни | +0.2% | 7.4826 | 7.4539 | 7.4684 |
| 90 дни | +0.09% | 7.4826 | 7.4496 | 7.4639 |
Историческа графика
История на курса (последните 30 дни)
| Дата | Курс | Промяна |
|---|---|---|
| 13.02.2026 г. | 7.4709 | -0.04% |
| 12.02.2026 г. | 7.4740 | -0.06% |
| 11.02.2026 г. | 7.4784 | -0.06% |
| 10.02.2026 г. | 7.4826 | +0.05% |
| 9.02.2026 г. | 7.4788 | -0.00% |
| 6.02.2026 г. | 7.4790 | +0.08% |
| 5.02.2026 г. | 7.4729 | +0.07% |
| 4.02.2026 г. | 7.4680 | +0.05% |
| 3.02.2026 г. | 7.4641 | -0.02% |
| 2.02.2026 г. | 7.4655 | -0.04% |
| 30.01.2026 г. | 7.4687 | +0.02% |
| 29.01.2026 г. | 7.4669 | -0.08% |
| 28.01.2026 г. | 7.4729 | -0.02% |
| 27.01.2026 г. | 7.4747 | +0.01% |
| 26.01.2026 г. | 7.4739 | +0.13% |
| 23.01.2026 г. | 7.4639 | -0.04% |
| 22.01.2026 г. | 7.4672 | +0.08% |
| 21.01.2026 г. | 7.4609 | +0.09% |
| 20.01.2026 г. | 7.4539 | -0.01% |
| 19.01.2026 г. | 7.4543 | -0.04% |
| 16.01.2026 г. | 7.4574 | +0.02% |
| 15.01.2026 г. | 7.4560 | — |
Конвертиране
=
Относно EUR/DKK
Live EUR/DKK exchange rate, charts, and converter. The Danish Krone is pegged to the Euro within a narrow band.
Текущият референтен курс на ECB за EUR/DKK е 7.4709. Това означава, че 1 EUR е равен на 7.4709 DKK. През последните 30 дни курсът е варирал между минимум от 7.4680 и максимум от 7.4735.
Използвайте FX Europe, за да сравните обменни курсове в реално време от множество доставчици и да намерите най-добрата оферта за вашия валутен обмен.